Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабр
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход[1] за 2017 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка[2] (вид приобретенного имущества, источники | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
1. | Куч Юрий Юрьевич | Начальник отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Шевроле KLII CRUZE | 535038,49 | - | |
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
2. | Золотухина Галина Николаевна | Начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок: назначение земли поселений | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 589984,01 | - | |
Жилой дом с хозяйственным строением | индивидуальная | 342,9 | Россия | ||||||||||
Квартира | долевая 1/3 | 48,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
3. | Сергеева Елена Николаевна | Начальник отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Дачный участок (садоводства и огородничества) | индивидуальная | 506,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 566566,51 | - | |
Дача | индивидуальная | 60,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | общая совместная | 75,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | Жилой дом | Общая долевая 29/80 | 62,9 | Россия | земельный участок с хозяйственными постройками | 442,0 | Россия | Автомобиль легковой Фольксваген-Пассат | 2609664,00 | - | |||
Автомобиль легковой Лада Приора 217130 | |||||||||||||
Квартира | Общая совместная | 75,3 | Россия | земельный участок под гаражом | 47,0 | Россия | |||||||
Автомобиль легковой Ниссан Кашкай | |||||||||||||
Гараж | индивидуальн ая | 47,0 | Россия | ||||||||||
4. | Махно Галина Григорьевна | Начальник отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг и контролю | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 731005,75 | - | |
Квартира | Долевая ½ | 88,2 | Россия | ||||||||||
Садовый домик с хозяйственным строением | Общая | 40,7 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ХУНДАЙ Тусон | 163370,00 | - | |||
Квартира | Долевая 1/4 | 88,2 | Россия | ||||||||||
Садовый домик с хозяйственным строением | Общая | 40,7 | Россия | ||||||||||
5. | Торкиани Елена Викторовна | Начальник отдела по регулированию тарифов услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 536975,93 | - | |
Супруг | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ-21093 | 1810966,60 | - | |||
Квартира | индивидуальная | 31,8 | Россия | Пежо-408 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
6. | Рышкова Алла Анатольевна | Главный консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль ЛИФАН 214802 | 184933,99 | - | |
Супруг | Земельный участок под индивидуальное жилищное сроительство | индивидуальная | 1448,0 | Россия | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль Nissan Qashqai | 1724571,23 | - | |||
Земельный участок под гаражом | 18,0 | Россия | |||||||||||
Гараж | индивидуальная | 18,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
7. | Баранова Ольга Александровна | Ведущий консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Комната в общежитии | индивидуальная | 13,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 403918,50 | - | |
8. | Жалнина Ирина Евгеньевна | Консультант отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжени, водоотведения и ор ганизаций комму- нального комплекса и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,7 | Россия | Легковой автомобиль Шкода Фабиа | 400421,45 | - | |
9. | Контарева Юлия Сергеевна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | Общая совместная | 37,3 | Россия | Квартира | 50,2 | Россия | Не имеет | 255052,52 | - | |
супруг | Квартира | Долевая 1/3 | 44,6 | Россия | Земельный участок под гаражом | 30,7 | Россия | Легковой автомобиль Форд Мондео | 1920515,71 | - | |||
Квартира | Общая совместная | 37,3 | Россия | ||||||||||
Гараж | индивидуальная | 30,7 | Россия | Квартира | 50,2 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 50,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 50,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
10. | Белых Денис Александрович | Консультант отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ЛАДА 211540 | 371411,57 | - | |
Комната в общежитии | долевая собственность ½ | 13,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | 391083,69 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Комната в общежитии | долевая собственность ½ | 13,0 | Россия | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
11. | Скрынникова Анжела Борисовна | Ведущий специалист 1 разряда отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Жилой дом | индивидуальная | 289,6 | Россия | Земельный участок | 884,0 | Россия | Не имеет | 379219,63 | - | |
Квартира | индивидуальная | 40,4 | Россия | ||||||||||
12. | Иванов Дмитрий Викторович | Ведущий специалист 1 разряда отдела правовой, финансовой и организационной работы | Квартира | Долевая собственность ¼ | 61,3 | Россия | Объект незавершенного строительства (здание) | 140,0 | Россия | Автомобиль легковой Ford «Focus» | 423544,33 | Квартира (доход от продажи земельного участка) | |
земельный участок | 448,0 | Россия | |||||||||||
Квартира | 51,01 | Россия | |||||||||||
супруга | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальное | 552,0 | Россия | земельный участок | 448,0 | Россия | Не имеет | 5601549,06 | Квартира (доход от продажи земельного участка) | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 450,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом с хозяйственными строениями | долевая собственность 2/3 | 116,3 | Россия | ||||||||||
Иное недвижимое имущество: не завершенный строительством жилой дом | индивидуальная собственность | 160,0 | Россия | ||||||||||
Объект незавершенного строительства (здание) | индивидуальная собствен- ность | 140,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Объект незавершенного строительства | 140,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
земельный участок | 448,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Объект незавершенного | 140,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
земельный участок | 448,0 | Россия | |||||||||||
13. | Шкорбатова Юлия Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжени, газоснабжения и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 42,2 | Россия | Не имеет | 317004,77 | - | |
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Дом | 60,0 | Россия | Легковой автомобиль Мерседес –Бенц ML320 | 240552,47 | - | |||
Квартира | 42,2 | Россия | |||||||||||
Мерседес –Бенц GL550 | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 42,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
14. | Башкардина Надежда Юрьевна | Главный специалист - эксперт отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг | Квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 309795,26 | - | |
15. | Алешина Алла Григорьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 471235,59 | - | |
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 5000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2840 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 960 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под строительство жилого дома | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 98,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 77,8 | Россия | ||||||||||
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 98,0 | Россия | Легковой автомобиль Москвич 214122 | 557793,46 | - | |||
Жилой дом | 77,8 | Россия | |||||||||||
Легковой автомобиль МИЦУБИШИ АУТЛАНДЕР | |||||||||||||
16. | Ольховская Анна Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | долевая 1/4 | 44,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 312032,62 | - | |
17. | Лесниченко Татьяна Григорьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Жилое помещение | индивидуальная | 36,0 | Россия | Квартира | 30,5 | Россия | Не имеет | 169129,78 | - | |
Супруг | Квартира | индивидуальная | 30,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 172797,43 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 30,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 30,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
18. | Воробьева Ольга Владимировна | Главный специалист – эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,0 | Россия | Не имеет | 1173918,40 | - | |
Квартира | 58,9 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Квартира | 58,9 | Россия | |||||||||||
19. | Мосин Евгений Александрович | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транпортные и иные виды услуг и контролю | Квартира | Общая совместная | 45,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой ВАЗ 21214 | 319973,26 | - | |
Квартира | долевая ¼ | 75,8 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
Супруга | Квартира | Долевая 1/2 | 52,0 | Россия | Квартира | 37,5 | Россия | Не имеет | 225614,37 | ||||
20. | Лысых Елена Александровна | Главный специалист-эксперт правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | Долевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | 507367,49 | - | |
Супруг | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 3000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой Газель ГАЗ-3302 Автомобиль легковой Volkswagen Golf | 66000,00 | - | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение подсобного хозяйства | индивидуальная | 6000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение подсобного хозяйства | Общая долевая 1/2 | 612 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | долевая ½ | 36,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
21. | Овчинников Роман Анатольевич | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | Долевая ¼ | 60 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 346820,31 | - | |
22. | Ключникова Ольга Геннадьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | Долевая 1/2 | 49,8 | Россия | Квартира | 41,1 | Россия | Не имеет | 259159,90 | - | |
23. | Артемова Ирина Витальевна | Ведущий специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | индивидуальная | 32,1 | Россия | Квартира | 62 | Россия | Не имеет | 39920,11 | - | |
Супруг | Иное недвижимое имущество: жилая площадь | долевая 1/3 | 33,3 | Россия | Квартира | 32,1 | Россия | Легковой автомобиль Renault Symbol | 129752,30 | - | |||
Легковой автомобиль Chevrolet Lanos | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 33,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Квартира | 32,1 | Россия | |||||||||||
24. | Денисова Анна Васильевна | Ведущий специалист - эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | индивидуальная | 47,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ 21102 | 294335,62 | - | |
Супруг | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 675,0 | Россия | Квартира | 44,1 | Россия | 743169,14 | |||||
Квартира | 47,5 | Россия | |||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 34,5 | Россия | ||||||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки