Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета по управлению имуществом Курской области за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 де
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета по управлению имуществом Курской области
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2017 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Амелина Оксана Викторовна | Специалист-эксперт управления реестра и приватизации | квартира | общая долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | нет | 73367,60 | нет |
Супруг | квартира | общая долевая, 1/5 | 61,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Peugeot 407 | 24000,00 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 61,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 61,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
2 | Бледнова Алевтина Ивановна | Заместитель начальника управления по распоряжению земельными участками г. Курска (на период отсутствия основного работника Ворониной Н.С.) | земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 726117,58 | нет |
квартира | индивидуальная | 43,24 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 78,90 | Россия | |||||||||
3 | Болдырева Марина Алексеевна | Заместитель начальника управления финансирования и бухгалтерского учета – заместитель главного бухгалтера | квартира | общая долевая, 1/2 | 56,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 660 198,39 | нет |
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/2 | 56,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
4 | Бочарова Юлия Александровна | Ведущий специалист - эксперт управления юридической и кадровой работы | квартира | общая долевая, 1/3 | 59 | Россия | жилой дом | 104,8 | Россия | легковой автомобиль KIA AM (Soul) | 241806,30 | нет |
квартира | 46 | Россия | ||||||||||
супруг | жилой дом | общая совместная | 104,8 | Россия | квартира | 59 | Россия | нет | 924800,67 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 46 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 59 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 46 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 104,8 | Россия | ||||||||||
5 | Бухарина Юлия Анатольевна | Заместитель начальника управления государственного заказа | квартира | общая долевая, 1/3 | 60,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 700544,21 | нет |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
6 | Быкова Галина Алексеевна | Заместитель начальника управления государственного имущества | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | жилой дом | 109,3 | Россия | нет | 523370,05 | нет |
Земельный участок | 686+/-14 | Россия | ||||||||||
гараж | 34,2 | Россия | ||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 686+/-14 | Россия | гараж | 34,2 | Россия | нет | 139177,49 | нет | ||
Жилой дом | индивидуальная | 109,3 | Россия | |||||||||
квартира | 35,8 | Россия | ||||||||||
7 | Воронина Наталия Станиславовна | Заместитель начальника управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | общая совместная | 76,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 186 981,38 | нет |
супруг | квартира | общая совместная | 76,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Рено Меган | 90 197,26 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
8 | Воробьева Яна Владимировна | Ведущий специалист – эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | общая долевая, 1/2 | 41,7 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Рено Меган Классик ЕХ4 1 | 278 016,80 | нет |
9 | Горпинченко Ольга Анатольевна | Консультант управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | жилой дом | 103 | Россия | нет | 1 174 792,03 | нет |
10 | Гридасова Ольга Сергеевна | Ведущий специалист – эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,9 | Россия | Легковой автомобиль КIA RIO | 800797,2 | нет |
квартира | 37,5 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Skoda Octavia | 500000,00 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 37,5 | Россия | ||||||||||
11 | Денисова Елена Николаевна | Заместитель начальника управления по регулированию контрактной системы | земельный участок | индивидуальная | 480,0 | Россия | квартира | 42,00 | Россия | нет | 568929,77 | нет |
дачный дом | индивидуальная | 28 | Россия | земельный участок | 460 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая, 1/4 | 64,4 | Россия | |||||||||
Супруг | земельный участок | индивидуальная | 460 | Россия | квартира | 42,0 | Россия | нет | 454688,24 | нет | ||
земельный участок | 480,0 | Россия | ||||||||||
дачный дом | 28,0 | Россия | ||||||||||
12 | Еремина Лилия Евгеньевна | Консультант управления финансирования и бухгалтерского учета | квартира | индивидуальная | 58,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 524419,42 | нет |
13 | Жихорцева Елена Евгеньевна | Начальник отдела оптимизации управления государственной собственностью | квартира | индивидуальная | 43,5 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ОПЕЛЬ ЗАФИРА ZAFIRA | 546 060.93 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,5 | Россия | нет | 105 000.00 | Нет | ||
14 | Жигунова Ольга Вячеславовна | Консультант отдела управления юридической и кадровой работы | квартира | индивидуальная | 37,8 | Россия | квартира | 36,1 | Россия | нет | 346237,05 | нет |
15 | Заварзина Жанна Владимировна | Консультант управления юридической и кадровой работы | квартира | общая долевая, 3/4 | 46,0 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль ХЕНДАЙ GETZ | 359 571,57 | нет |
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 46,0 | Россия | жилой дом | 57,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
16 | Золотухина Виктория Викторовна | Главный специалист-эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | общая долевая, 1/4 | 70,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 275549,94 | нет |
17 | Зуенко Лилия Валерьевна | Консультант управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | квартира | общая совместная | 86,9 | нет | жилой дом | 171 | Россия | легковой автомобиль БМВ 118i | 366829,64 | нет |
квартира | 70,8 | Россия | ||||||||||
квартира | 73,8 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 862 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | общая совместная | 86,9 | нет | жилой дом | 171 | Россия | легковой автомобиль КИА-СИД, прицеп к легковому автомобилю. | 1162329,65 | нет | ||
квартира | 73,8 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 862 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 171 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 73,8 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 862 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 171 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 70,8 | Россия | ||||||||||
квартира | 73,8 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 862 | Россия | ||||||||||
18 | Иванова Ирина Викторовна | Главный специалист-эксперт управления финансирования и бухгалтерского учета | квартира | индивидуальная | 56,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21063 | 117524,59 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 48,00 | Россия | нет | 161088,99 | нет | ||
квартира | 56,00 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,00 | Россия | нет | 30000,00 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,00 | Россия | нет | нет | нет | ||
19 | Ильина Наталья Юрьевна | Главный специалист – эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | индивидуальная | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ЛАДА 217230 | 296400,36 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 64,2 | Россия | нет | 860856,7 | нет | ||
квартира | 78,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
20 | Калинина Ирина Владимировна | Начальник отдела делопроизводства | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | легковой автомобиль VOLKSWAGEN GETTA | 536967,65 | нет |
квартира | 76,6 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | легковой автомобиль КIA RIO | 355 905,81 | нет | ||
квартира | 76,6 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1500,0 | Россия | нет | квартира | 56,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 76,6 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 76,6 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
21 | Калмыкова Ирина Викторовна | Ведущий консультант управления государственного имущества | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | нет | нет | нет | 687400,53 | нет |
квартира | индивидуальная | 30,4 | Россия | |||||||||
22 | Каменева Татьяна Ивановна | Консультант управления государственного заказа | квартира | индивидуальная | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 372 226,06 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,6 | Россия | нет | 126 207,93 | нет | ||
квартира | 58,4 | Россия | нет | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
23 | Каюн Андрей Дмитриевич | Заместитель начальника управления юридической и кадровой работы | квартира | индивидуальная | 78,1 | Россия | квартира | 60,3 | Россия | нет | 528999,18 | нет |
гараж | индивидуальная | 40,3 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/4 | 60,3 | Россия | квартира | 78,1 | Россия | нет | 328466,79 | нет | ||
гараж | 40,3 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 60,3 | Россия | ||||||||||
24 | Каюн Марина Васильевна | Консультант управления юридической и кадровой работой | квартира | общая долевая, 1/4 | 60,3 | Россия | квартира | 78,1 | Россия | нет | 328466,79 | нет |
гараж | 40,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 78,1 | Россия | квартира | 60,3 | Россия | нет | 528999,18 | нет | ||
гараж | индивидуальная | 40,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 60,3 | Россия | ||||||||||
25 | Ковалева Инна Владимировна | Ведущий специалист-эксперт управления государственного заказа (на период отсутствия основного работника Якушевой А.И.) | квартира | общая долевая, 1/2 | 55,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 139 078,67 | нет |
26 | Конарева Лилия Вячеславовна | Заместитель начальника управления реестра и приватизации | садовый участок | индивидуальная | 1500 | Россия | нет | нет | нет | нет | 618 031,82 | нет |
квартира | общая совместная | 44,7 | Россия | |||||||||
квартира | 61,0 | Россия | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 18,7 | Россия | |||||||||
27 | Кобелева Маргарита Александровна | Ведущий специалист-эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 110 | Россия | нет | 247 678,94 | нет |
квартира | 60,6 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | общая долевая, 1/3 | 60,6 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Toyota Caldina | 505485,66 | нет | ||
28 | Конева Елена Александровна | Главный специалист-эксперт управления финансирования и бухгалтерского учета (на период отсутствия основного работника Ивановой И.В.) | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 109,4 | Россия | нет | 275 020,73 | нет |
Земельный участок, под ИЖС | 1438 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок для садоводничества и огородничества | индивидуальная | 500 | Россия | жилой дом | 109,4 | Россия | легковой автомобиль BMW X5 | 456 413,20 | нет | ||
Земельный участок по ИЖС | 1438 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 100 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 566 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 109,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
Земельный участок по ИЖС | 1438 | Россия | ||||||||||
29 | Кулагин Кирилл Олегович | Заместитель начальника управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | общая долевая, 1/2 | 87,2 | Россия | квартира | 35,8 | Россия | нет | 609977,52 | нет |
квартира | 34,9 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | жилой дом | 159,3 | Россия | легковой автомобиль MAZDA 6 | 151075,88 | нет | ||
квартира | общая долевая, 1/2 | 87,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 159,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | 35,8 | Россия | ||||||||||
квартира | 87,2 | Россия | ||||||||||
30 | Ларина Ольга Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела делопроизводства | квартира | общая долевая, 1/4 | 45,6 | нет | нет | нет | нет | нет | 62 897,40 | нет |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,3 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 45,6 | Россия | ||||||||||
31 | Локтионова Ирина Александровна | Главный специалист - эксперт управления реестра и приватизации | квартира | общая долевая, 1/4 | 58,9 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль CITROEN C4 | 292 616,39 | нет |
Земельный участок | 2/15 общая долевая | 1311 | Россия | |||||||||
дом | 2/15 общая долевая | 132,3 | Россия | |||||||||
Супруг | квартира | общая долевая, 1/4 | 58,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль CHEVROLET CRUZE | 1188245.97 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 58,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
32 | Марченкова Наталья Сергеевна | Консультант отдела оптимизации управления государственной собственностью | квартира | индивидуальная | 58,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 15 055,85 | нет |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
33 | Марковчин Александр Григорьевич | Начальник управления по регулированию контрактной системы | садовый участок | индивидуальная | 732,0 | нет | нет | нет | нет | легковые автомобили ИЖ-2126; KIA RIO. | 739633,96 | нет |
садовый дом | индивидуальная | 31,8 | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 38,4 | ||||||||||
Супруга | нет | нет | нет | Россия | квартира | 38,4 | Россия | легковой автомобиль LADA 111730 | 240022,89 | нет | ||
садовый участок | 732,0 | Россия | ||||||||||
садовый дом | 31,8 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 130,9 | Россия | ||||||||||
34 | Меньшикова Наталья Алексеевна | Ведущий консультант отдела оптимизации управления государственной собственностью | нет | нет | нет | нет | квартира | 49,1 | Россия | нет | 395 237.53 | нет |
35 | Мозолева Анна Сергеевна | ведущий специалист-эксперт управления государственного имущества | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,0 | Россия | нет | 260420,90 | нет |
квартира | 49,8 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | общая совместная | 49,8 | Россия | помещение | 79,1 | Россия | Легковой автомобиль CHEVROLET LANOS, 2008 | 616375,81 | нет | ||
квартира | 38,9 | Россия | ||||||||||
36 | Нифонтов Алексей Владимирович | Начальник управления государственного имущества | квартира | общая совместная | 34,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 729 424,56 | нет |
супруга | квартира | общая совместная | 34,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 197 308,59 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 34,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 34,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
37 | Никулов Максим Петрович | Консультант управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель (на период отсутствия основного работника Романовой С.М.) | квартира | общая совместная | 106,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 441374,71 | нет |
супруга | квартира | общая совместная | 106,5 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Хендай IX 35. | 320000,00 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 106,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
38 | Новикова Наталия Анатольевна | Специалист-эксперт управления реестра и приватизации (на период отсутствия основного работника Амелиной О.В.) | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,5 | Россия | нет | 96 087,88 | нет |
квартира | 81,5 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 46,5 | Россия | нет | нет | нет | легковые автомобили: АУДИ А3; ВАЗ 21140; ЛАДА 111730 ЛАДА КАЛИНА | 51 399,19 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 81,5 | Россия | |||||||||
39 | Непочатых Мария Владимировна | Консультант отдела оптимизации управления государственной собственностью (на период отсутствия основного работника Марченковой Н.С) | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 55 | Россия | легковой автомобиль Тайота РАВ4 | 243063,95 | нет |
40 | Орлова Татьяна Анатольевна | Начальник управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | Нежилое помещение | общая совместная | 30,3 | Россия | жилой дом | 53,2 | Россия | нет | 102242,93 | нет |
Супруг | Нежилое помещение | общая совместная | 30,3 | Россия | жилой дом | 53,2 | Россия | легковой автомобиль: Mitsubishi L200. | 1150041,52 | нет | ||
квартира | общая долевая, 1/3 | 60,4 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 25,9 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 41,0 | Россия | |||||||||
нежилое помещение | общая долевая, 2/3 | 108,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 53,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 53,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
41 | Переверзева Светлана Михайловна | Ведущий специалист – эксперт управления финансирования и бухгалтерского учета | квартира | индивидуальная | 47,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 507099,32 | нет |
42 | Полякова Елена Витальевна | Главный специалист – эксперт управления государственного имущества | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 331066,92 | нет |
43 | Попкова Валерия Валерьевна | Главный специалист-эксперт управления государственного заказа | квартира | индивидуальная | 30,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 285 352,87 | нет |
жилая комната | общая долевая,1/2 | 18,8 | Россия | |||||||||
44 | Поповцева Наталья Викторовна | Начальник управления реестра и приватизации | квартира | общая совместная | 73,7 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | легковой автомобиль СHEVROLET CRUZE | 801 170,87 | нет |
Земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 522 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая, 1/4 | 47,5 | Россия | |||||||||
помещение | индивидуальная | 40,4 | Россия | |||||||||
Супруг | квартира | общая совместная | 73,7 | Россия | помещение | 40,4 | Россия | легковой автомобиль NISSAN QASHQAI 2.0 | 19604,26 | нет | ||
квартира | общая долевая, 1/3 | 54,2 | Россия | квартира | 47,5 | Россия | ||||||
Земельный участок для садоводства и огородничества | 522 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 73,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 54,2 | Россия | ||||||||||
квартира | 47,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 47,5 | Россия | квартира | 73,7 | Россия | нет | 19005,05 | нет | ||
квартира | 54,2 | Россия | ||||||||||
45 | Романова Софья Михайловна | Консультант управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | жилой дом | 159,3 | Россия | легковой автомобиль MAZDA 6 | 151075,88 | нет |
квартира | общая долевая, 1/2 | 87,2 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | общая долевая, 1/2 | 87,2 | Россия | квартира | 35,8 | Россия | нет | 609977,52 | нет | ||
квартира | 34,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 159,3 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 35,8 | Россия | ||||||||||
квартира | 87,2 | Россия | ||||||||||
46 | Сафонова Светлана Григорьевна | Старший специалист 1 разряда управления реестра и приватизации | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,7 | Россия | нет | 2099366,02 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,7 | Россия | Легковой автомобиль: ХЕНДЭ Солярис | 527124,20 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
47 | Селитренникова Наталья Викторовна | Консультант управления реестра и приватизации | квартира | индивидуальная | 47,8 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль БМВ Х5 | 424 478,91 | нет |
гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | |||||||||
48 | Сидоренко Ирина Сергеевна | Главный специалист – эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | индивидуальная | 43,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 288420,09 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,9 | Россия | легковой автомобиль Ваз 21011, | 129456,00 | нет | ||
грузовой автомобиль МАЗ 47820В, | ||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
49 | Слепухова Наталья Петровна | Заместитель начальника управления государственного имущества | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | нет | 552 103,12 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | легковые автомобили SKODA OCTAVIA, KИA SLS SPORTAGE SL | 335 938,23 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
50 | Сначева Елена Александровна | Консультант управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | земельный участок под жилым домом | общая долевая, 102/811 | 811 | Россия | квартира | 43,2 | Россия | нет | 354440,67 | нет |
земельный участок под жилым домом | общая долевая, 1/4 | 1818 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая долевая, 1/2 | 36,5 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая,1/2 | 38,3 | Россия | квартира | 67,4 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая, 1/3 | 57,8 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая, 1/2 | 35,8 | Россия | |||||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 67,4 | Россия | земельный участок под жилым домом | 811 | Россия | нет | 646368,20 | нет | ||
земельный участок под жилым домом | 1818 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 36,5 | Россия | ||||||||||
квартира | 38,3 | Россия | ||||||||||
квартира | 57,8 | Россия | ||||||||||
квартира | 35,8 | Россия | ||||||||||
51 | Сульдина Любовь Ивановна | Главный специалист – эксперт управления государственного имущества | квартира | индивидуальная | 53,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 783514,31 | нет |
52 | Тубольцева Наталья Владимировна | Консультант управления юридической и кадровой работой | квартира | индивидуальная | 33,2 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль: ВАЗ 111130 | 40758,98 | нет |
квартира | индивидуальная | 46,4 | Россия | |||||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 65,6 | Россия | нет | 116000,00 | нет | ||
квартира | 46,4 | Россия | ||||||||||
квартира | 33,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 33,2 | Россия | ||||||||||
53 | Тутова Анжела Александровна | Начальник управления финансирования и бухгалтерского учета – главный бухгалтер | квартира | общая долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | квартира | 61,8 | Россия | нет | 899 961,40 | нет |
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | квартира | 61,8 | Россия | нет | 9136,03 | нет | ||
54 | Уварова Светлана Владимировна | Ведущий специалист – эксперт управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | нет | нет | нет | нет | квартира | 50,2 | Россия | Легковой Автомобиль Мицубиси лансер 1,5 | 282165,78 | нет |
супруг | квартира | общая долевая,1/4 | 50,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1460777,76 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 50,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
55 | Угрин Татьяна Николаевна | Ведущий специалист – эксперт управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | квартира | общая долевая, 1/2 | 45,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле KLAN I 200 CHEVRILET LACET | 266722,99 | нет |
земельный участок | индивидуальная | 500 | Россия | |||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,9 | Россия | нет | 70 000 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/2 | 45,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
56 | Федотова Татьяна Васильевна | Консультант управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | общая долевая, 2/5 | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле Нива | 507140,23 | нет |
супруг | квартира | общая долевая, 1/5 | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 88213,53 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
57 | Федянин Александр Юрьевич | Начальник отдела информационных технологий | нет | нет | нет | нет | квартира | 67,8 | Россия | легковой автомобиль ХЕНДЭ АКЦЕНТ | 2936511,69 | нет |
супруга | квартира | общая долевая, 1/3 | 67,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 531 911,87 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 67,8 | Россия | нет | нет | нет | ||
58 | Харина Ксения Александровна | Ведущий специалист-эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска (на период временного отсутствия основного работника Гридасовой О.С.) | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,4 | Россия | нет | 224230,61 | нет |
квартира | 29,5 | Россия | ||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 49,5 | Россия | нет | 360326,34 | нет | ||
квартира | 29,5 | Россия | ||||||||||
59 | Шутеев Дмитрий Юрьевич | Заместитель начальника управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | нет | нет | нет | нет | квартира | 77,0 | Россия | нет | 523223,83 | нет |
60 | Шалчус Елена Александровна | Старший специалист 1 разряда управления реестра и приватизации (на период отсутствия основного работника Сафоновой С.Г.) | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 24,0 | Россия | нет | 176 240,99 | нет |
квартира | 37,8 | Россия | ||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 22,0 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 2115 | 631 995,88 | нет | ||
квартира | 37,8 | Россия | ||||||||||
61 | Шкабенко Яна Андреевна | Ведущий специалист-эксперт управления государственного заказа | квартира | общая долевая, 1/2 | 76,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 207932,36 | нет |
супруг | Земельный участок | Общая долевая, 5/8 | 500 | Россия | квартира | 76,5 | Россия | нет | 352 493,74 | нет | ||
Жилой дом | Общая долевая, 5/8 | 73,2 | Россия | |||||||||
квартира | Общая долевая, 3/8 | 88,2 | Россия | |||||||||
