Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем Областного бюджетного учреждения Курской области «Фонд имущества» и членов его семьи и директором Областного бюджетного учреждения «Центр государствен
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем Областного бюджетного учреждения Курской области «Фонд имущества» и членов его семьи и директором Областного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, подведомственного комитету по управлению имуществом Курской области
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2016 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Гнездилов Виктор Владимирович | Директор областного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» | земельный участок | Общая долевая 17/32 | 1374 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль: Wolkswagen Passat CC | 1489927,28 | нет |
жилой дом | Общая долевая 17/32 | 238 | Россия | |||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 1374 | Россия | нет | 326903,25 | нет | ||
жилой дом | 238 | Россия | ||||||||||
2 | Лукьянчиков Виктор Никитович | Директор областного бюджетного учреждения Курской области «Фонд имущества | квартира | индивидуальная | 76,3 | Россия | квартира | 53,8 | Россия | легковые автомобили Suzuki Grand Vitara; Лада Калина | 1449499,31 | нет |
Супруга | земельный участок | индивидуальная | 92100 | Россия | квартира | 76,3 | Россия | Легковые автомобили Toyota Corolla, Шкода Октавия | 507580,88 | нет | ||
земельный участок | индивидуальная | 117700 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 117700 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 53,8 | Россия | |||||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.