Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области и членов их семей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 год
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход[1] за 2016 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка[2] (вид приобретенного имущества, источники | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
1. | Куч Юрий Юрьевич | Начальник отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Шевроле KLII CRUZE | 485404,07 | - | |
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | 48553,84 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
2. | Золотухина Галина Николаевна | Начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок: назначение земли поселений | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 512094,50 | - | |
Жилой дом с хозяйственным строением | индивидуальная | 342,9 | Россия | ||||||||||
Квартира | долевая 1/3 | 48,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
3. | Сергеева Елена Николаевна | Начальник отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Дачный участок | индивидуальная | 506,0 | Россия | Гараж | 47 | Россия | Не имеет | 460799,11 | - | |
Дача | индивидуальная | 60,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | общая совместная | 75,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | Жилой дом | Общая долевая 29/80 | 62,9 | Россия | Дачный земельный участок | 506,0 | Россия | Автомобиль легковой Фольксваген-Пассат | 5006756,00 | - | |||
Квартира | Общая совместная | 75,3 | Россия | Дача | 60,0 | Россия | |||||||
Автомобиль легковой Лада Приора 217130 | |||||||||||||
Автомобиль легковой Ниссан Кашкай | |||||||||||||
Гараж | индивидуальная | 47,0 | Россия | ||||||||||
4. | Махно Галина Григорьевна | Начальник отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг и контролю | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 641890,38 | - | |
Квартира | Долевая ½ | 88,2 | Россия | ||||||||||
Садовый домик с хозяйственным строением | Общая | 40,7 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль HUNNDAY Тусон | 211950,50 | - | |||
Квартира | Долевая 1/4 | 88,2 | Россия | ||||||||||
Садовый домик с хозяйственным строением | Общая | 40,7 | Россия | ||||||||||
5. | Торкиани Елена Викторовна | Начальник отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 489769,17 | - | |
Супруг | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ-21093 | 1619427,00 | - | |||
Квартира | индивидуальная | 31,8 | Россия | Пежо-408 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
6. | Рышкова Алла Анатольевна | Главный консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль ЛИФАН 214802 | 76302,51 | - | |
Супруг | Земельный участок под индивидуальное жилищное сроительство | индивидуальная | 1448,0 | Россия | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль Nissan Qashqai | 1176270,16 | - | |||
Земельный участок под гаражом | 18,0 | Россия | |||||||||||
Гараж | индивидуальная | 18,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
7. | Шевелева Виктория Юрьевна | Главный консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | квартира | индивидуальная | 34,6 | Россия | Квартира | 103,7 | Россия | Не имеет | 323774,69 | - | |
Супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 60,3 | Россия | Легковой автомобиль HYINDAI ELANTRA 1.6 МТ | 748356,84 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 103,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
8. | Баранова Ольга Александровна | Ведущий консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Комната в общежитии | индивидуальная | 13,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 354488,65 | - | |
9. | Жалнина Ирина Евгеньевна | Консультант отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжени, водоотведения и ор ганизаций комму- нального комплекса и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,7 | Россия | Легковой автомобиль Шкода Фабиа | 343587,73 | - | |
10. | Контарева Юлия Сергеевна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 44,6 | Россия | Не имеет | 765618,94 | - | |
супруг | Квартира | Долевая 1/3 | 44,6 | Россия | Земельный участок под гаражом | 30,7 | Россия | Легковой автомобиль Форд Мондео 1998 г. | 391398,85 | ||||
Квартира | индивидуальная | 50,2 | Россия | ||||||||||
Гараж | индивидуальная | 30,7 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 44,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 44,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
11. | Белых Денис Александрович | консультант отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ЛАДА 211540 | 340453,50 | - | |
Комната в общежитии | долевая собственность ½ | 13,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | 339920,88 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Комната в общежитии | долевая собственность ½ | 13,0 | Россия | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
12. | Скрынникова Анжела Борисовна | Ведущий специалист 1 разряда отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Жилой дом | индивидуальная | 289,6 | Россия | Земельный участок | 884,0 | Россия | Не имеет | 377400,34 | - | |
Квартира | индивидуальная | 40,4 | Россия | ||||||||||
13. | Иванов Дмитрий Викторович | Ведущий специалист 1 разряда отдела правовой, финансовой и организационной работы | Квартира | Долевая собственность ¼ | 61,3 | Россия | Объект незавершенного строительства (здание) | 140,0 | Россия | Автомобиль легковой Ford «Focus» | 345987,06 | - | |
супруга | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2700 | Россия | Квартира | 61,3 | Россия | Не имеет | 96947,98 | - | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальное | 552,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 450,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом с хозяйственными строениями | долевая собственность 2/3 | 116,3 | Россия | ||||||||||
Иное недвижимое имущество: не завершенный строительством жилой дом | индивидуальная собственность | 160,0 | Россия | ||||||||||
Объект незавершенного строительства (здание) | индивидуальная собствен- ность | 140,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Объект незавершенного строительства | 140,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Квартира | 61,3 | Россия | |||||||||||
14. | Шкорбатова Юлия Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжени, газоснабжения и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 76,5 | Россия | Не имеет | 267069,44 | - | |
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Дом | 60,0 | Россия | Легковой автомобиль Мерседес –Бенц ML320 | 240500,00 | - | |||
Квартира | 76,5 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 76,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
15. | Башкардина Надежда Юрьевна | Главный специалист - эксперт отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 35,8 | Россия | Не имеет | 267714,28 | - | |
16. | Алешина Алла Григорьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 431147,99 | - | |
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 5000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2840 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 960 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под строительство жилого дома | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 65,1 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 77,8 | Россия | ||||||||||
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 65,1 | Россия | Легковой автомобиль Москвич 214122 | 573849,49 | - | |||
Жилой дом | 77,8 | Россия | |||||||||||
Легковой автомобиль МИЦУБИШИ АУТЛАНДЕР | |||||||||||||
17. | Ольховская Анна Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | долевая 1/4 | 44,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 257289,57 | - | |
18. | Лесниченко Татьяна Григорьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Жилое помещение | индивидуальная | 36,0 | Россия | Квартира | 37,6 | Россия | Не имеет | 102398,61 | - | |
Жилой дом | 110 | Россия | |||||||||||
Супруг | Квартира | ¼ доли | 60,6 | Россия | Квартира | 37,6 | Россия | Не имеет | 152747,38 | - | |||
Квартира | индивидуальная | 30,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 37,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
19. | Воробьева Ольга Владимировна | Главный специалист - эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | совместная | 46,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 274031,98 | - | |
супруг | Квартира | совместная | 46,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 279567,86 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
20. | Мосин Евгений Александрович | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транпортные и иные виды услуг и контролю | Квартира | Общая | 45,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой ВАЗ 21214 | 295633,71 | - | |
Квартира | долевая ¼ | 75,8 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
21. | Лысых Елена Александровна | Главный специалист-эксперт правовой, финансовой и организационной работы | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | 717153,30 | - | |
Супруг | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 3000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой Газель ГАЗ-3302 Автомобиль легковой Volkswagen Golf | Не имеет | - | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение подсобного хозяйства | индивидуальная | 6000 | |||||||||||
Жилой дом | долевая ½ | 36,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
22. | Овчинников Роман Анатольевич | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | Долевая ¼ | 60 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 302564,24 | - | |
23. | Ключникова Ольга Геннадьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | Долевая 1/2 | 49,8 | Россия | Квартира | 41,1 | Россия | Не имеет | 42393,04 | - | |
24. | Артемова Ирина Витальевна | Ведущий специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | индивидуальная | 32,1 | Россия | Квартира | 62 | Россия | Не имеет | 86859,83 | - | |
Супруг | Иное недвижимое имущество: жилая площадь | долевая 1/3 | 33,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Renault Symbol | 33714,28 | - | |||
Легковой автомобиль Chevrolet Lanos | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 33,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
25. | Смородская Анна Васильевна | Ведущий специалист - эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | индивидуальная | 47,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ 21102 | 246316,87 | - | |
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки