Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета по управлению имуществом Курской области за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 де
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2015 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Амелина Оксана Викторовна | Специалист-эксперт управления реестра и приватизации | квартира | общая долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | нет | 187359,47 | нет |
Супруг | квартира | общая долевая, 1/5 | 61,1 | Россия | квартира | 60,6 | Россия | легковой автомобиль Peugeot 407 | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 61,1 | Россия | квартира | 60,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
2 | Бледнова Алевтина Ивановна | Заместитель начальника управления по распоряжению земельными участками г. Курска | земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 3280061,88 | квартира, доход от продажи имущества (квартира семьи брата) |
квартира | индивидуальная | 43,24 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 78,9 | Россия | |||||||||
3 | Болдырева Марина Алексеевна | Заместитель начальника управления финансирования и бухгалтерского учета – заместитель главного бухгалтера | квартира | общая долевая, 1/2 | 56,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 457864,08 | нет |
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/2 | 56,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 120745,17 | нет | ||
4 | Бочарова Юлия Александровна | Ведущий специалист - эксперт управления юридической и кадровой работы | квартира | общая долевая, 1/3 | 59 | Россия | жилой дом | 104,8 | Россия | нет | нет | нет |
квартира | 46 | Россия | ||||||||||
Супруг | жилой дом | общая совместная | 104,8 | Россия | квартира | 59 | Россия | легковой автомобиль Renault megane | 595896,80 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 46 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 59 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 46 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 104,8 | Россия | ||||||||||
5 | Быкова Галина Алексеевна | Заместитель начальника управления государственного имущества | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | жилой дом | 109,32 | Россия | нет | 443822,94 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 1677,50 | Россия | нет | 116301,55 | нет | ||
жилой дом | 109,32 | Россия | ||||||||||
гараж | 34,2 | Россия | ||||||||||
квартира | 35,8 | Россия | ||||||||||
6 | Воронина Наталия Станиславовна | Заместитель начальника управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | общая совместная | 76,9 | Россия | квартира | 58,6 | Россия | нет | 459316,93 | нет |
супруг | квартира | общая совместная | 76,9 | Россия | нет | нет | нет | легковые автомобили LADA 217230 PRIORA, Рено Меган | 90000,00 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 76,9 | Россия | ||||||||||
7 | Воробьева Яна Владимировна | Ведущий специалист – эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | общая долевая, 1/2 | 41,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 215607,94 | нет |
8 | Горпинченко Ольга Анатольевна | Консультант управления по распоряжению земельными участками г. Курска | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 103 | Россия | нет | 295141,73 | нет |
квартира | 55,4 | Россия | ||||||||||
9 | Гребенникова Анна Владимировна | Консультант управления юридической и кадровой работой | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 76,0 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2107; | 293580,50 | нет |
автоприцеп: бобер | ||||||||||||
10 | Гридасова Ольга Сергеевна | Ведущий специалист – эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,9 | Россия | нет | 80987,04 | нет |
квартира | 37,5 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Skoda Octavia | 320000,00 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 37,5 | Россия | ||||||||||
11 | Денисова Елена Николаевна | Заместитель начальника управления по регулированию контрактной системы | земельный участок | индивидуальная | 480 | Россия | квартира | 42 | Россия | нет | 445774,10 | нет |
дачный дом | индивидуальная | 28 | Россия | земельный участок | 420 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая, 1/4 | 64,4 | Россия | |||||||||
Супруг | земельный участок | индивидуальная | 420 | Россия | квартира | 42 | Россия | нет | 141382,95 | нет | ||
квартира | общая долевая, 1/4 | 64,4 | Россия | земельный участок | 480 | Россия | ||||||
жилой дом | 28 | Россия | ||||||||||
12 | Еремина Лилия Евгеньевна | Консультант управления финансирования и бухгалтерского учета | квартира | индивидуальная | 58,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 387187,89 | нет |
13 | Жихорцева Елена Евгеньевна | Начальник отдела оптимизации управления государственной собственностью | квартира | индивидуальная | 43,5 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ОПЕЛЬ ЗАФИРА ZAFIRA | 444547,24 | нет |
14 | Заварзина Жанна Владимировна | Консультант управления юридической и кадровой работы | квартира | общая долевая, 3/4 | 46 | Россия | нет | нет | нет | нет | 359055,59 | нет |
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 46 | Россия | квартира | 57 | Россия | нет | нет | нет | ||
15 | Зуенко Лилия Валерьевна | Консультант управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 171 | Россия | легковой автомобиль БМВ 118i | 102436,00 | нет |
квартира | 70,8 | Россия | ||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 171 | Россия | легковой автомобиль КИА-СИД, | 1346829,00 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 171 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 170 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 70,8 | Россия | ||||||||||
16 | Зубкова Яна Олеговна | Старший специалист 1 разряда управления реестра и приватизации | нет | нет | нет | нет | квартира | 82,10 | Россия | нет | 3249016,97 | нет |
квартира | 60 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | общая долевая,1/4 | 60 | Россия | квартира | 82,10 | Россия | нет | 529030,00 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 82,10 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 60 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 82,10 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 60 | Россия | ||||||||||
17 | Иванова Ирина Викторовна | Главный специалист-эксперт управления финансирования и бухгалтерского учета | квартира | индивидуальная | 56 | Россия | нет | нет | нет | нет | 255303,16 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 48 | Россия | нет | 26104,14 | нет | ||
квартира | 56 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56 | Россия | нет | 20000,00 | |||
18 | Ильина Наталья Юрьевна | Главный специалист – эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | индивидуальная | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ЛАДА 217230 | 252960,07 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 64,2 | Россия | нет | 649700,45 | нет | ||
квартира | 78,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
19 | Калинина Ирина Владимировна | Начальник отдела делопроизводства | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | легковой автомобиль VOLKSWAGEN GETTA | 531948,21 | нет |
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | легковой автомобиль КIA RIO | 399200,00 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
20 | Ковалева Ирина Юрьевна | Консультант отдела оптимизации управления государственной собственностью | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | квартира | 75,1 | Россия | нет | 1580361,09 | квартира, доход от средств, полученных в дар от родителей |
квартира | 43,5 | Россия | ||||||||||
21 | Калмыкова Ирина Викторовна | Ведущий консультант управления государственного имущества | земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | нет | нет | нет | нет | 511295,43 | нет |
квартира | индивидуальная | 30,4 | Россия | |||||||||
22 | Каменева Татьяна Ивановна | Консультант управления государственного заказа | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,4 | Россия | нет | 276041,25 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,4 | Россия | нет | 105296,56 | нет | ||
квартира | 59,6 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
23 | Каюн Андрей Дмитриевич | Заместитель начальника управления юридической и кадровой работой | квартира | индивидуальная | 78,1 | Россия | квартира | 60,3 | Россия | нет | 423710,69 | нет |
гараж | индивидуальная | 40,3 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | общая долевая, 1/4 | 60,3 | Россия | квартира | 78,1 | Россия | нет | 17035,16 | нет | ||
гараж | 40,3 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 60,3 | Россия | ||||||||||
24 | Каюн Марина Васильевна | Консультант управления юридической и кадровой работой | квартира | общая долевая, 1/4 | 60,3 | Россия | квартира | 78,1 | Россия | нет | 17035,16 | нет |
гараж | 40,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 78,1 | Россия | квартира | 60,3 | Россия | нет | 423710,69 | нет | ||
гараж | индивидуальная | 40,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 60,3 | Россия | ||||||||||
25 | Конорев Константин Михайлович | Главный специалист – эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 80,2 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet Niva | 229910,09 | нет |
квартира | 72,3 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | общая долевая,1/4 | 72,3 | Россия | жилой дом | 80,2 | Россия | нет | 133158,65 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 80,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 72,3 | Россия | ||||||||||
26 | Костюченко Полина Ивановна | Заместитель начальника управления государственного заказа | квартира | общая совместная | 55,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль SKODA | 449579,74 | нет |
квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | |||||||||
27 | Короткина Ольга Ивановна | Главный специалист – эксперт управления государственного заказа | нет | нет | нет | нет | комнаты общежития | 33,0 | Россия | легковой автомобиль Renault Megane II | 213776,30 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 78,0 | Россия | нет | 99214,00 | нет | ||
28 | Конарева Лилия Вячеславовна | Заместитель начальника управления реестра и приватизации | квартира | общая долевая, 1/2 | 44,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 308449,55 | нет |
квартира | индивидуальная | 61 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 18,6 | Россия | |||||||||
29 | Кобелева Маргарита Александровна | Ведущий специалист-эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 110 | Россия | нет | 167110,32 | нет |
квартира | 60,6 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | общая долевая, 1/3 | 60,6 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Toyota Caldina | 273432,12 | нет | ||
30 | Ларина Ольга Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела делопроизводства | квартира | общая долевая,1/4 | 45,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 178188,71 | нет |
31 | Локтионова Ирина Александровна | Главный специалист - эксперт управления реестра и приватизации | квартира | общая долевая, 1/4 | 58,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 249371,04 | нет |
Супруг | квартира | общая долевая, 1/4 | 58,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль CHEVROLET CRUZE | 417403,61 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 58,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
32 | Ляхов Юрий Владимирович | Начальник управления государственного заказа | квартира | индивидуальная | 30,9 | Россия | земельный участок | 64000 | Россия | легковой автомобиль Хендай солярис | 605848,52 | нет |
квартира | индивидуальная | 76,1 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 64000 | Россия | квартира | 76,1 | Россия | нет | 14961,00 | нет | ||
квартира | 30,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 30,9 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 64000 | Россия | ||||||||||
33 | Марченкова Наталья Сергеевна | Консультант отдела оптимизации управления государственной собственностью | квартира | индивидуальная | 58,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 329204,49 | нет |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
34 | Марковчин Александр Григорьевич | Начальник управления по регулированию контрактной системы | садовый участок | индивидуальная | 732,0 | нет | нет | нет | нет | легковые автомобили ИЖ-2126; KIA RIO. | 612699,05 | нет |
садовый дом | индивидуальная | 31,8 | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 38,4 | ||||||||||
Супруга | нет | нет | нет | Россия | квартира | 38,4 | Россия | легковой автомобиль LADA 111730 | 239419,96 | нет | ||
садовый участок | 732,0 | Россия | ||||||||||
садовый дом | 31,8 | Россия | ||||||||||
35 | Меньшикова Наталья Алексеевна | Ведущий консультант отдела оптимизации управления государственной собственностью | нет | нет | нет | нет | квартира | 49,1 | Россия | нет | 334623,21 | нет |
36 | Нифонтов Алексей Владимирович | Начальник управления государственного имущества | квартира | общая совместная | 34,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 601873,69 | нет |
супруга | квартира | общая совместная | 34,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 71759,30 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 34,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 34,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
37 | Нифонтов Павел Владимирович | Заместитель начальника управления государственного заказа | нет | нет | нет | нет | часть жилого дома | 44 | Россия | нет | 416475,67 | нет |
квартира | 59,9 | Россия | ||||||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | часть жилого дома | 44 | Россия | нет | 34201,18 | нет | ||
квартира | 69,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | часть жилого дома | 44 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 69,2 | Россия | ||||||||||
38 | Непочатых Мария Владимировна | Ведущий специалист-эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | нет | нет | нет | нет | жилой жом | 55 | Россия | легковой автомобиль Тайота РАВ4 | 173889,24 | нет |
39 | Орлова Татьяна Анатольевна | Начальник управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | квартира | общая совместная | 30,3 | Россия | жилой дом | 140,1 | Россия | нет | 578930,71 | нет |
квартира | 60,4 | Россия | ||||||||||
гараж | 25,9 | Россия | ||||||||||
гараж | 41,0 | Россия | ||||||||||
Супруг | квартира | общая совместная | 30,3 | Россия | жилой дом | 140,1 | Россия | легковой автомобиль: Mitsubishi L200. | 1157141,05 | нет | ||
квартира | общая долевая, 1/3 | 60,4 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 25,9 | Россия | нежилое помещение | 14,0 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 41,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 140,3 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 30,3 | Россия | ||||||||||
квартира | 60,4 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 140,3 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 30,3 | Россия | ||||||||||
квартира | 60,4 | Россия | ||||||||||
40 | Переверзева Светлана Михайловна | Ведущий специалист – эксперт управления финансирования и бухгалтерского учета | квартира | индивидуальная | 47,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 435199,91 | нет |
41 | Половинкин Игорь Леонидович | Начальник управления по распоряжению земельными участками г. Курска | нет | нет | нет | нет | квартира | 105,4 | Россия | нет | 592382,32 | нет |
Супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 105,4 | Россия | легковой автомобиль Хендай SOLARIS | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 105,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
42 | Полякова Елена Витальевна | Главный специалист – эксперт управления государственного имущества | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 269470,64 | нет |
43 | Попкова Валерия Валерьевна | Старший специалист 1 разряда управления реестра и приватизации | квартира | индивидуальная | 30,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 21114,50 | нет |
жилая комната | общая долевая,1/2 | 18,8 | Россия | |||||||||
44 | Поповцева Наталья Викторовна | Начальник управления реестра и приватизации | квартира | общая совместная | 73,7 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | легковой автомобиль СHEVROLET CRUZE | 683991,65 | нет |
квартира | общая долевая, 1/4 | 47,5 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 40,4 | Россия | |||||||||
Супруг | квартира | общая совместная | 73,7 | Россия | гараж | 40,4 | Россия | легковой автомобиль NISSAN QASHQAI 2.0 | 15634,82 | нет | ||
квартира | общая долевая, 1/3 | 54,2 | Россия | квартира | 47,5 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 73,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 54,2 | Россия | ||||||||||
квартира | 47,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 47,5 | Россия | квартира | 73,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 54,2 | Россия | ||||||||||
45 | Романова Софья Михайловна | Консультант управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | квартира | 41,2 | Россия | легковой автомобиль MAZDA 6 | 268792,54 | нет |
гараж | индивидуальная | 41,3 | Россия | жилой дом | 159,3 | Россия | ||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 41,2 | Россия | легковой автомобиль MAZDA 3 | 510478,58 | нет | ||
квартира | 61,1 | Россия | ||||||||||
квартира | 41,3 | Россия | ||||||||||
гараж | 35,8 | Россия | ||||||||||
46 | Савин Дмитрий Анатольевич | Начальник управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | нет | нет | нет | нет | квартира | 82,7 | Россия | нет | 472196,61 | нет |
Супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 82,7 | Россия | нет | 20261,29 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 82,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
47 | Селитренникова Наталья Викторовна | Консультант управления реестра и приватизации | квартира | индивидуальная | 47,8 | Россия | земельный участок | 500 | Россия | легковой автомобиль БМВ Х5 | 430187,43 | нет |
гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | земельный участок | 931 | Россия | ||||||
квартира | 101,1 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | квартира | 47,8 | Россия | нет | 1568,16 | нет | ||
земельный участок | индивидуальная | 931,0 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 101,1 | Россия | |||||||||
48 | Сидоренко Ирина Сергеевна | Главный специалист – эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | индивидуальная | 48 | Россия | квартира | 63 | Россия | нет | 62419,00 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 100,9 | Россия | легковой автомобиль Ваз 21011, | 100000,00 | нет | ||
квартира | 48 | Россия | грузовой автомобиль МАЗ 47820В, | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 63 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 48 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 63 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 48 | Россия | ||||||||||
49 | Слепухова Наталья Петровна | Заместитель начальника управления государственного имущества | земельный участок | общая совместная | 1000 | Россия | жилой дом | 64,7 | Россия | нет | 445612,76 | нет |
объект незавершенного строительства – жилой дом | общая совместная | 90,3 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | общая совместная | 1000,0 | Россия | жилой дом | 64,7 | Россия | легковые автомобили HYUNDAI ГЕТС, SKODA OCTAVIA | 85232,88 | нет | ||
объект незавершенного строительства – жилой дом | общая совместная | 90,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
земельный участок | 90,3 | Россия | ||||||||||
объект незавершенного строительства – жилой дом | 1000,0 | Россия | ||||||||||
50 | Сначева Елена Александровна | Консультант управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | земельный участок под жилым домом | общая долевая, 102/811 | 811 | Россия | квартира | 43,2 | Россия | нет | 303997,16 | нет |
земельный участок под жилым домом | общая долевая, 1/4 | 1818 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая долевая, 1/2 | 36,5 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая,1/2 | 38,3 | Россия | квартира | 67,4 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая, 1/3 | 57,8 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая, 1/2 | 35,8 | Россия | |||||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 67,4 | Россия | земельный участок под жилым домом | 811 | Россия | нет | 612671,48 | нет | ||
земельный участок под жилым домом | 1818 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 36,5 | Россия | ||||||||||
квартира | 38,3 | Россия | ||||||||||
квартира | 57,8 | Россия | ||||||||||
квартира | 35,8 | Россия | ||||||||||
51 | Сульдина Любовь Ивановна | Главный специалист – эксперт управления государственного имущества | квартира | индивидуальная | 53,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 469798,00 | нет |
52 | Тубольцева Наталья Владимировна | Консультант управления юридической и кадровой работой | квартира | индивидуальная | 33,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 321410,66 | нет |
квартира | индивидуальная | 46,4 | Россия | |||||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 65,6 | Россия | нет | 346990,72 | нет | ||
квартира | 46,4 | Россия | ||||||||||
квартира | 33,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 33,2 | Россия | ||||||||||
53 | Тутова Анжела Александровна | Начальник управления финансирования и бухгалтерского учета – главный бухгалтер | квартира | общая долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | квартира | 62,9 | Россия | нет | 615674,44 | нет |
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | квартира | 62,9 | Россия | нет | 140829,72 | нет | ||
54 | Уварова Светлана Владимировна | Ведущий специалист – эксперт управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | нет | нет | нет | нет | квартира | 50,2 | Россия | нет | 212761,53 | нет |
супруг | квартира | общая совместная | 50,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 738895,08 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 50,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
55 | Угрин Татьяна Николаевна | Ведущий специалист – эксперт управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | квартира | общая долевая, 1/4 | 45,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле Лачетти | 201593,01 | нет |
супруг | квартира | общая долевая, 1/4 | 45,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Опель Вектра | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/2 | 45,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
56 | Федотова Татьяна Васильевна | Консультант управления по распоряжению земельными участками г. Курска | квартира | общая долевая, 1/5 | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле Нива | 459909,59 | нет |
супруг | квартира | общая долевая, 1/5 | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 84000,00 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
57 | Федянин Александр Юрьевич | Ведущий консультант управления государственного заказа | квартира | индивидуальная | 52,3 | Россия | квартира | 67,8 | Россия | легковой автомобиль HYUNDAI ACCENT | 343183,00 | нет |
супруга | квартира | общая долевая, 1/3 | 67,8 | Россия | квартира | 52,3 | Россия | нет | 211112,00 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 52,3 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 67,8 | Россия | ||||||||||
58 | Харина Ксения Александровна | Главный специалист-эксперт управления по распоряжению земельными участками г. Курска | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,4 | Россия | нет | 158527,19 | нет |
59 | Шутеев Дмитрий Юрьевич | Консультант управления юридической и кадровой работой | нет | нет | нет | нет | квартира | 77,0 | Россия | нет | 236085,18 | нет |
60 | Щербатых Александр Александрович | Заместитель начальника управления реформирования земельных отношений и мониторинга земель | дачный земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | квартира | 63,7 | Россия | нет | 400244,13 | нет |
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.