Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в управлении делами Администрации Курской области за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 де
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в управлении делами Администрации Курской области за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
№ п\п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2014 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источник) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Михайлова Е.В. | первый заместитель Управляющего делами | квартира | долевая, 1/4 | 75,6 | Россия | жилой дом | 64,4 | Россия | нет | 1 567 810,13 | нет |
супруг | квартира | долевая, 1/4 | 75,6 | Россия | жилой дом | 64,4 | Россия | легковой автомобиль «Hyundai Solaris» | 454 908,29 (в том числе доход от продажи транспортного средства) | нет | ||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | долевая, 1/2 | 5000,0 | Россия | |||||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500,0 | Россия | |||||||||
Секретариат Губернатора Курской области управления делами Администрации Курской области | ||||||||||||
2. | Смирнова Т.И. | заместитель Управляющего делами - руководитель секретариата | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 229 698,13 | нет |
3. | Головина И.В. | ведущий консультант | квартира | долевая, 2/3 | 61,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «ВАЗ 21150» | 312 764,24 | нет |
4. | Андреева О.Н. | ведущий специалист 1 разряда | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,5 | Россия | нет | 318 018,01 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
5. | Лукина О.М. | ведущий специалист 1 разряда | квартира | индивидуальная | 49,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 317 908,67 | нет |
6. | Проскурина О.Л. | ведущий специалист 1 разряда | квартира | совместная | 71,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 348 969,44 | нет |
квартира | совместная | 34,6 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | совместная | 71,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 457 656,77 | нет | ||
квартира | совместная | 34,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 71,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
Секретариат Управляющего делами Администрации Курской области | ||||||||||||
7. | Пузырева Т.М. | руководитель секретариата | квартира | долевая, 2/3 | 161,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 609 241,27 | нет |
гараж | индивидуальная | 23,9 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | |||||||||
дача | индивидуальная | 15,0 | Россия | |||||||||
Управление делами Администрации Курской области Отдел делопроизводства | ||||||||||||
8. | Пашкова Т.И. | начальник отдела | нет | нет | нет | нет | квартира | 35,7 | Россия | легковой автомобиль «Ситроен С3» | 502 153,77 | нет |
легковой автомобиль «Пежо 308» | ||||||||||||
9. | Полякова Л.Б. | заместитель начальника отдела | квартира | долевая,1/2 | 42,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 333 129,30 | нет |
10. | Рышкова Е.П. | главный консультант | квартира | долевая,1/2 | 50,6 | Россия | жилой дом | 128,3 | Россия | нет | 316 670,00 | нет |
супруг | земельный участок | индивидуальная | 637,0 | Россия | жилой дом | 128,3 | Россия | легковой автомобиль «AUDI Q5» | 2 461 023,00 (в том числе доход от продажи транспортного средства) | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 55,9 | Россия | легковой автомобиль «Volkswagen Tiguan» | ||||||||
квартира | долевая,1/2 | 50,6 | Россия | |||||||||
Отдел (канцелярия) | ||||||||||||
11. | Рогова Н.Н. | начальник отдела (канцелярии) | квартира | долевая, 1/2 | 47,7 | Россия | гараж | 24,0 | Россия | нет | 546 926,26 | нет |
земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 1000,0 | Россия | |||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | гараж | 24,0 | Россия | нет | 208 823,82 | нет | ||
квартира | 47,7 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 1000,0 | Россия | ||||||||||
квартира | 42,0 | Россия | ||||||||||
12. | Бабенко З.М. | заместитель начальника отдела (канцелярии) | квартира | совместная | 48,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2 167 062, 23 (в том числе доход от продажи недвижимого имущества) | источниками получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению квартиры в совместную собственность супругов являются: доход от продажи квартиры; доход по основному месту работы супругов; закрытие счетов в банках. |
супруг | квартира | совместная | 48,2 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «БОГДАН 2111» | 278 667,82 | |||
гараж | индивидуальная | 21,6 | Россия | |||||||||
13. | Шалаткина М.И. | главный консультант | жилой дом | индивидуальная | 48,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 358 530,89 | нет |
14. | Фролова Г.И. | ведущий специалист 1 разряда | квартира | индивидуальная | 30,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 448 891,67 | нет |
15. | Селимашвили И.А. | ведущий специалист 1 разряда | земельный участок под ИЖС | долевая,1/8 | 855,0 | Россия | гараж | 25,0 | Россия | нет | 200 565,22 | нет |
жилой дом | долевая,1/8 | 232,4 | Россия | гараж | 25,0 | Россия | ||||||
супруг | земельный участок под ИЖС | долевая, 1/8 | 855,0 | Россия | гараж | 25,0 | Россия | легковой автомобиль «Рено Сандеро» | 390 450,93 | нет | ||
жилой дом | долевая, 1/8 | 232,4 | Россия | гараж | 25,0 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 232,4 | Россия | нет | 12 591,81 | нет | ||
земельный участок | 855,0 | Россия | ||||||||||
16. | Храмцова И.Н. | ведущий специалист 1 разряда | приусадебный земельный участок | долевая,1/4 | 710,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «Lada Granta» | 306 306,75 | нет |
приусадебный земельный участок | долевая,1/2 | 1500,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | долевая,1/4 | 103,4 | Россия | |||||||||
жилой дом | долевая,1/2 | 114,7 | Россия | |||||||||
жилой дом | долевая,3/8 | 65,2 | Россия | |||||||||
супруг | приусадебный земельный участок | долевая,1/4 | 710,0 | Россия | жилой дом | 114,7 | Россия | легковой автомобиль «ГАЗ-33021» | 410 241,72 | нет | ||
жилой дом | долевая,1/4 | 103,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | приусадебный земельный участок | долевая,1/4 | 710,0 | Россия | жилой дом | 114,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
жилой дом | долевая,1/4 | 103,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | приусадебный земельный участок | долевая,1/4 | 710,0 | Россия | жилой дом | 114,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
жилой дом | долевая,1/4 | 103,4 | Россия | |||||||||
Отдел полиграфии и технического обслуживания | ||||||||||||
17. | Дроздов Д.В. | начальник отдела | квартира | долевая, 1/2 | 130,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 457 589,15 | нет |
гараж | индивидуальная | 22,8 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | долевая, 1/2 | 130,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «Toyota Rav 4» | 196 422,21 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 130,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 130,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
Отдел режима секретности и секретного делопроизводства | ||||||||||||
18. | Бурлаев А.А. | начальник отдела | квартира | долевая, 1/2 | 79,2 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «Ниссан Кашкай» | 911 148,08 | нет |
супруга | квартира | долевая, 1/2 | 79,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 217 706,93 | нет | ||
19. | Озерова Т.В. | заместитель начальника отдела | квартира | совместная | 59,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 462 040,52 | нет |
супруг | квартира | совместная | 59,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 141 665,05 | нет | ||
20. | Ситников С.А. | ведущий консультант | квартира | совместная | 85,5 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «Шевроле АВЕО» | 346 940,45 | нет |
супруга | квартира | совместная | 85,5 | Россия | жилой дом | 60,0 | Россия | нет | 339 617,11 | нет | ||
жилой дом | долевая, 1/3 | 78,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 85,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
жилой дом | 60,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 85,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
жилой дом | 60,0 | Россия | ||||||||||
Отдел контроля | ||||||||||||
21. | Ельчукова Л.В. | начальник отдела | квартира | индивидуальная | 61,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 458 524,32 | нет |
квартира | долевая, 2/3 | 44,0 | Россия | |||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 61,3 | Россия | легковой автомобиль «Фольксваген Пассат» | 186 284,0 | нет | ||
22. | Шкляева Т.Б. | ведущий консультант | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 180,0 | Россия | нет | 320 251,17 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 180,0 | Россия | легковой автомобиль «Ниссан Кашкай» | 125 000,0 (в том числе доход от продажи транспортного средства) | нет | ||
23. | Бунина Л.А. | консультант | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer» | 519 207,13 | нет |
1/2 часть жилого дома | индивидуальная | 40,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | 1/2 часть жилого дома | 40,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | 1/2 часть жилого дома | 40,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
24. | Астапова О.А. | ведущий специалист 1 разряда | земельный участок под ИЖС | долевая, 1/3 | 479,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 289 278,82 | нет |
жилой дом с хозяйственными строениями | долевая, 1/3 | 89,8 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 61,4 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 35,7 | Россия | |||||||||
Управление по работе с обращениями граждан | ||||||||||||
25. | Занина Н.В. | начальник управления | квартира | индивидуальная | 59,2 | Россия | земельный участок | 1500,0 | Россия | легковой автомобиль Шкода «Фабиа» | 1 218 513,00 (в том числе доход от продажи недвижимого имущества) | нет |
26. | Деева Т.Ф. | заместитель начальника управления | квартира | совместная | 56,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 440 907,96 | нет |
супруг | квартира | совместная | 56,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «ВАЗ 2110» | 4 400,00 | нет | ||
земельный участок дачный | индивидуальная | 600,0 | Россия | |||||||||
дача | индивидуальная | 30,0 | Россия | |||||||||
27. | Королева Л.И. | главный консультант | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,5 | Россия | нет | 339 066,81 | нет |
супруг | квартира | индивидуальная | 43,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
28. | Селезнева Е.А. | главный консультант | квартира | совместная | 76,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 337 612,24 | нет |
супруг | квартира | совместная | 76,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «Renault Megan» | 262 977,93 | нет | ||
гараж | индивидуальная | 49,5 | Россия | |||||||||
29. | Басарева О.Л. | ведущий специалист 1 разряда | нет | нет | нет | нет | квартира | 34,9 | Россия | нет | 281 960,56 | нет |
квартира | 49,2 | Россия | ||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 75,4 | Россия | легковой автомобиль «Mazda Prema» | нет | нет | ||
квартира | 49,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 70,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 49,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 70,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 49,2 | Россия | ||||||||||
30. | Мосолова Т.М. | ведущий специалист 1 разряда | квартира | долевая, 1/4 | 68,6 | Россия | жилой дом | 75,9 | Россия | нет | 222 955,71 | нет |
супруг | земельный участок под строительство капитального гаража | индивидуальная | 80,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль «Рено Флюенс» | 586 034,59 | нет | ||
квартира | долевая, 1/4 | 68,6 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 19,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 68,6 | Россия | жилой дом | 75,9 | Россия | нет | 7 370,73 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 68,6 | Россия | жилой дом | 75,9 | Россия | нет | 6 960,44 | нет | ||
31. | Новикова С.М. | ведущий специалист 1 разряда | квартира | индивидуальная | 58,4 | Россия | квартира | 60,6 | Россия | нет | 289 419,76 | нет |
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
32. | Лебедева А.М. | ведущий специалист 1 разряда | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 604,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 364 504,82 | нет |
садовый дом с хозяйственным строением | индивидуальная | 21,8 | Россия | |||||||||
квартира | долевая, 1/4 | 62,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.