Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими государственные должности Курской области в Администрации Курской области, за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих государственные должности Курской области в Администрации Курской области и членов их семей
за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2018 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Набоко С.Ю. | Первый заместитель Губернатора Курской области | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 1430 | Россия | квартира | 105,7 | Россия | легковой автомобиль МЕРСЕДЕС | 6099424,42 | нет |
легковой автомобиль МЕРСЕДЕС | ||||||||||||
грузовой автомобиль | ||||||||||||
мотоцикл ЯМАХА | ||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 298,4 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 33,9 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 21,8 | Россия | |||||||||
машиноместо | индивидуальная | 21,5 | Россия | |||||||||
машиноместо | индивидуальная | 23,9 | Россия | |||||||||
машиноместо | индивидуальная | 21,5 | Россия | |||||||||
машиноместо | индивидуальная | 21,7 | Россия | |||||||||
машиноместо | индивидуальная | 24,8 | Россия | |||||||||
машиноместо | индивидуальная | 22 | Россия | |||||||||
погребная ячейка | индивидуальная | 3,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 63 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 66 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая 1/2 | 103,2 | Россия | жилой дом | 298,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1430 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 298,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1430 | Россия | ||||||||||
квартира | 103,2 | Россия | ||||||||||
2. | Бесхмельницын М.М. | Заместитель Губернатора Курской области | квартира | общая | 116,3 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 708 | Россия | грузовой автомобиль УАЗ | 18430164,74 | нет |
гараж | общая | 24,3 | Россия | |||||||||
прицеп для перевозки грузов МЗСА | ||||||||||||
снегоболотоход GFMOTO | ||||||||||||
жилой дом | 162 | Россия | ||||||||||
гараж | 71 | Россия | ||||||||||
супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 708 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВОЛЬВО | 604706,24 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 162 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 80,6 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 71 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 708 | Россия | нет | нет | нет | ||
жилой дом | 162 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 708 | Россия | нет | нет | нет | ||
жилой дом | 162 | Россия | ||||||||||
3. | Горбунов М.Н | Заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | квартира | общая | 122,8 | Россия | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 55 | Россия | легковой автомобиль БМВ | 3360045,45 | нет |
гараж | общая | 26 | Россия | |||||||||
жилой дом | 368,8 | Россия | ||||||||||
земельный участок приусадебный | 1287 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | общая | 122,8 | Россия | жилой дом | 368,8 | Россия | нет | 780400,96 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 54 | Россия | земельный участок приусадебный | 1287 | Россия | ||||||
гараж | общая | 26 | Россия | |||||||||
4. | Золотарев А.М. | Заместитель Губернатора Курской области | земли поселений | общая | 138 | Россия | нет | нет | нет | нет | 3148647,76 | нет |
земли поселений | общая | 1024 | Россия | |||||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 4000 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая | 525,5 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 535,4 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 162,8 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 112,1 | Россия | |||||||||
супруга | земли поселений | общая | 138 | Россия | жилой дом | 535,4 | Россия | нет | 6654579,18 | нет | ||
жилой дом | 162,8 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 112,1 | Россия | ||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | 203121 | Россия | ||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | 800000 | Россия | ||||||||||
земли поселений | общая | 1024 | Россия | земельный участок для сельскохозяйственного использования | 750000 | Россия | ||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | 1000000 | Россия | ||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | 260384 | Россия | ||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | 476000 | Россия | ||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | 29198 | Россия | ||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | 2000000 | Россия | ||||||||||
земельный участок для ведения крестьянского фермерского хозяйства | индивидуальная | 1189000 | Россия | |||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного производства | индивидуальная | 12523500 | Россия | |||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного производства | индивидуальная | 345000 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая | 525,5 | Россия | |||||||||
5. | Нордстрем В.И. | Заместитель Губернатора Курской области | квартира | общая | 168,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2847187,16 | нет |
супруг | квартира | общая | 168,4 | Россия | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 113 | Россия | легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН | 1259130,32 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 115 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 47,7 | Россия | |||||||||
6. | Смирнов А.Б. | Заместитель Губернатора Курской области | земельный участок из земель населенных пунктов | общая | 1000 | Россия | квартира | 171,9 | Россия | нет | 2069545,93 | нет |
земельный участок из земель населенных пунктов – для огородничества | общая | 599 | Россия | квартира | 63,1 | Россия | ||||||
земельный участок из земель населенных пунктов – для огородничества | общая | 267 | Россия | |||||||||
жилой дом, объект незавершенного строительства | общая | 141,2 | Россия | гараж | 43,1 | Россия | ||||||
нежилая хозяйственная постройка | общая | 72 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок из земель населенных пунктов | общая | 1000 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль МЕРСЕДЕС | нет | нет | ||
земельный участок из земель населенных пунктов – для огородничества | общая | 599 | Россия | |||||||||
земельный участок из земель населенных пунктов – для огородничества | общая | 267 | Россия | |||||||||
жилой дом, объект незавершенного строительства | общая | 141,2 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 171,9 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 63,1 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 43,1 | Россия | |||||||||
нежилая хозяйственная постройка | общая | 72 | Россия | |||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 171,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 63,1 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 141,2 | Россия | ||||||||||
земельный участок из земель населенных пунктов | 1000 | Россия | ||||||||||
земельный участок из земель населенных пунктов – для огородничества | 599 | Россия | ||||||||||
земельный участок из земель населенных пунктов – для огородничества | 267 | Россия | ||||||||||
нежилая хозяйственная постройка | 72 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 171,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 63,1 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 141,2 | Россия | ||||||||||
земельный участок из земель населенных пунктов | 1000 | Россия | ||||||||||
земельный участок из земель населенных пунктов – для огородничества | 599 | Россия | ||||||||||
земельный участок из земель населенных пунктов – для огородничества | 267 | Россия | ||||||||||
нежилая хозяйственная постройка | 72 | Россия | ||||||||||
7. | Харченко Е.В. | Заместитель Губернатора Курской области | незавершенный строительством жилой дом | индивидуальная | 202 | Россия | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1070 | Россия | легковой автомобиль ВОЛЬВО | 2470674,64 | нет |
супруг | нет | нет | нет | нет | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1070 | Россия | нет | 588522,77 | нет | ||
квартира | 61,3 | Россия | ||||||||||
незавершенное строительство жилого дома | 202 | Россия | ||||||||||
8. | Хмелевская И.Г. | Заместитель Губернатора Курской области | квартира | индивидуальная | 77,2 | Россия | квартира | 80,4 | Россия | легковой автомобиль МИЦУБИСИ | 3201897,73 | нет |
гараж | индивидуальная | 20,5 | Россия | |||||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.