Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими государственные должности Курской области в Администрации Курской области, за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими государственные должности Курской области в Администрации Курской области,
за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2015 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
| Должность | вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||
| 1. | Гребенькова Л.А. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок дачный | индивидуальная | 539 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2198433,28 | - |
| дача | индивидуальная | 24 | Россия | |||||||||
| гараж | общая | 37,1 | Россия | |||||||||
| квартира | долевая, 1/3 | 120,6 | Россия | |||||||||
| Супруг | квартира | индивидуальная | 35,9 | Россия | земельный дачный участок | 539 | Россия | нет | 2139564,79 | - | ||
| квартира | долевая, 1/3 | 120,6 | Россия | |||||||||
| гараж | общая | 37,1 | Россия | дача | 24 | Россия | ||||||
| 2. | Дёмин А.П. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1450 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Volkswagen Touareg | 2195737,86 | - |
| жилой дом | индивидуальная | 256,1 | Россия | |||||||||
| Супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 256,1 | Россия | нет | 174411,00 | - | ||
| 3. | Дюмин С.А. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок для строительства и эксплуатации жилого дома | общая | 798 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1832735,86 | - |
| земельный участок для эксплуатации жилого дома | долевая, 1/3 | 450 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая | 164 | Россия | |||||||||
| квартира | общая | 72,4 | Россия | |||||||||
| 4. | Золотарев А.М. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок | общая | 138 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль УАЗ 315196 | 1871766,58 | - |
| земельный участок | общая | 1024 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Нива | ||||||||
| земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 4000 | Россия | Трактор ЮМЗ-6 кл ЭО-2621 | ||||||||
| жилой дом | общая | 525,5 | Россия | Трактор МТЗ-80 | ||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 535,4 | Россия | Трактор ДТ-75Н | ||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 162,8 | Россия | Трактор «Карпатец 1500-С» | ||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 112,1 | Россия | Трактор Т-150 «к» | ||||||||
| Трактор ЮМЗ-6 | ||||||||||||
| Трактор ДТ-75 | ||||||||||||
| Трактор Т-40 «к» | ||||||||||||
| Трактор МТЗ-82.1 | ||||||||||||
| Трактор Т-150 «к» | ||||||||||||
| Комбайн ДОН-1500 | ||||||||||||
| Комбайн МКК-6 | ||||||||||||
| Комбайн СК-5М Нива | ||||||||||||
| Погрузчик СПС-4,2 | ||||||||||||
| Супруга | земельный участок | общая | 138 | Россия | земельный участок для сельскохозяйственного использования | 203121 | Россия | нет | 2436150,20 | - | ||
| земельный участок | общая | 1024 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая | 525,5 | Россия | земельный участок для производства сельскохозяйственной продукции | 800000 | Россия | ||||||
| земельный участок | индивидуальная | 12523500 | Россия | |||||||||
| земельный участок для производства сельскохозяйственной продукции | 750000 | Россия | ||||||||||
| земельный участок | индивидуальная | 1189000 | Россия | |||||||||
| земельный участок для производства сельскохозяйственной продукции | 1000000 | Россия | ||||||||||
| земельный участок для сельскохозяйственного использования | 260384 | Россия | ||||||||||
| земельный участок для сельскохозяйственного производства | 476000 | Россия | ||||||||||
| земельный участок для сельскохозяйственного использования | 20000 | Россия | ||||||||||
| земельный участок для производства сельскохозяйственной продукции | 2000000 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 525,5 | Россия | нет | нет | - | ||
| 5. | Зубарев А.С. | первый заместитель Губернатора Курской области | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 3578 | Россия | легковой автомобиль Ford Explorer | 3922761,44 | - |
| жилой дом с хозяйственными постройками | 649,2 | Россия | ||||||||||
| Супруга | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | земельный участок | 3578 | Россия | нет | 1154366,46 | - | ||
| жилой дом с хозяйственными постройками | 649,2 | Россия | ||||||||||
| 6. | Зубков В.Н. | заместитель Губернатора Курской области - председатель комитета региональной безопасности Курской области | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая | 161 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Volvo XC 90 | 2366614,02 | - |
| земельный участок | общая | 1000 | Россия | |||||||||
| земельный участок | общая | 100 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая | 355 | Россия | |||||||||
| Супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая | 161 | Россия | нет | нет | нет | нет | 77991,71 | - | ||
| земельный участок | общая | 1000 | Россия | |||||||||
| земельный участок | общая | 100 | Россия | |||||||||
| приусадебный земельный участок | индивидуальная | 1577 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая | 355 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 84,1 | Россия | |||||||||
| 7. | Казарин В.П. | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области | квартира | общая | 65,8 | Россия | общежитие | койко-место | Россия | легковой автомобиль Тойота LC 150 (Prado) | 1206018,84 | - |
| Супруга | квартира | общая | 65,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 293667,05 | - | ||
| квартира | долевая, 0,37 | 67,8 | Россия | |||||||||
| 8. | Криволапов А.Н. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок садовый | индивидуальная | 1534 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Volkswagen Touareg | 1846205,00 | - |
| квартира | долевая, 1/2 | 88 | Россия | |||||||||
| гараж | общая | 25,7 | Россия | |||||||||
| Супруга | квартира | долевая, 1/2 | 88 | Россия | нет | нет | нет | нет | 609950,96 | - | ||
| гараж | общая | 25,7 | Россия | |||||||||
| 9. | Нордстрем В.И. | заместитель Губернатора Курской области | квартира | общая | 168,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1977218,68 | - |
| Супруг | квартира | общая | 168,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Volkswagen Touareg | 1335883,19 (в т.ч. выплаты по страховым случаям) | - | ||
| гараж | индивидуальная | 29 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 47,7 | Россия | |||||||||
| 10. | Проскурин В.В. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок дачный | индивидуальная | 508 | Россия | квартира | 120,3 | Россия | легковой автомобиль Volvo XC 60 | 2487122,82 | - |
| дача | индивидуальная | 40 | Россия | |||||||||
| квартира | долевая, 1/3 | 67,3 | Россия | |||||||||
| гараж | общая | 41,2 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 43,1 | Россия | |||||||||
| Супруга | земельный участок | индивидуальная | 555 | Россия | земельный участок дачный | 500 | Россия | нет | 1560822,21 | - | ||
| земельный участок | индивидуальная | 588 | Россия | дача | 40 | Россия | ||||||
| квартира | долевая, 1/3 | 67,3 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 120,3 | Россия | |||||||||
| гараж | общая | 41,2 | Россия | |||||||||
| 11. | Стрелков А.Т. | Управляющий делами Администрации Курской области | квартира | общая | 101,2 | Россия | земельный участок | 949 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21070 | 2094324,89 | - |
| дача | индивидуальная | 6 | Россия | легковой автомобиль РЕНО Сандеро | ||||||||
| гараж | индивидуальная | 20 | Россия | |||||||||
| мотоцикл Днепр 11 | ||||||||||||
| гараж | общая | 46 | Россия | |||||||||
| Супруга | квартира | общая | 101,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 163036,84 | - | ||
| квартира | индивидуальная | 45,5 | Россия | |||||||||
| гараж | общая | 46 | Россия | |||||||||
| 12. | Черных В.Д. | заместитель Губернатора Курской области - руководитель Представительства Курской области при Правительстве РФ | земельный участок садовый | индивидуальная | 600 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2737264,00 | - |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1536 | Россия | |||||||||
| дача | индивидуальная | 72,5 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 99,7 | Россия | |||||||||
| гараж | общая | 24 | Россия | |||||||||
| Супруга | квартира | долевая, 1/2 | 89 | Россия | квартира | 99,7 | Россия | нет | 182135,14 | - | ||
| гараж | общая | 24 | Россия | |||||||||
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность, по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
Дата опубликования: 18 апреля 2016