Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими государственные должности Курской области в Администрации Курской области, за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими государственные должности Курской области в Администрации Курской области, за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2014 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Гребенькова Л.А. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок дачный | индивидуальная | 539 | Россия | квартира | 120,6 | Россия | нет | 2754431,83 | - |
дача | индивидуальная | 24 | Россия | |||||||||
гараж | совместная | 37,1 | Россия | |||||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 35,9 | Россия | квартира | 120,6 | Россия | нет | 1969260,25 | - | ||
гараж | совместная | 37,1 | Россия | |||||||||
2. | Дёмин А.П. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1450 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Volkswagen Touareg | 2812907,96 (в т.ч. доход от продажи гаража) | - |
жилой дом | индивидуальная | 256,1 | Россия | |||||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 256,1 | Россия | нет | 156991,10 | - | ||
3. | Дюмин С.А. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок для строительства и эксплуатации жилого дома | совместная | 798 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2152206,95 | - |
земельный участок для эксплуатации жилого дома | долевая, 1/3 | 450 | Россия | |||||||||
жилой дом | совместная | 164 | Россия | |||||||||
квартира | совместная | 72,4 | ||||||||||
4. | Золотарев А.М. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок | совместная | 138 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль УАЗ 315196 | 2353248,29 | - |
земельный участок | совместная | 1024 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Нива | ||||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 4000 | Россия | Трактор ЮМЗ-6 кл ЭО-2621 | ||||||||
жилой дом | совместная | 525,5 | Россия | Трактор МТЗ-80 | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 535,4 | Россия | Трактор ДТ-75Н | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 162,8 | Россия | Трактор «Карпатец 1500-С» | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 112,1 | Россия | Трактор Т-150 «к» | ||||||||
Трактор ЮМЗ-6 | ||||||||||||
Трактор ДТ-75 | ||||||||||||
Трактор Т-40 «к» | ||||||||||||
Трактор МТЗ-82.1 | ||||||||||||
Трактор Т-150 «к» | ||||||||||||
Комбайн ДОН-1500 | ||||||||||||
Комбайн МКК-6 | ||||||||||||
Комбайн СК-5М Нива | ||||||||||||
Погрузчик СПС-4,2 | ||||||||||||
Супруга | земельный участок | совместная | 138 | Россия | земельный участок для ведения крестьянского фермерского хозяйства | 118,9 | Россия | нет | нет | - | ||
земельный участок | совместная | 1024 | Россия | земельный участок для сельскохозяйственного использования | 203121 | Россия | ||||||
жилой дом | совместная | 525,5 | Россия | земельный участок для производства сельскохозяйственной продукции | 800000 | Россия | ||||||
земельный участок для производства сельскохозяйственной продукции | 750000 | Россия | ||||||||||
земельный участок для производства сельскохозяйственной продукции | 1000000 | Россия | ||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | 260384 | Россия | ||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного производства | 476000 | Россия | ||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | 20000 | Россия | ||||||||||
земельный участок для производства сельскохозяйственной продукции | 2000000 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 525,5 | Россия | нет | нет | - | ||
5. | Зубарев А.С. | первый заместитель Губернатора Курской области | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 3578 | Россия | легковой автомобиль Ford Explorer | 3882509,89 | - |
жилой дом с хозяйственными постройками | 649,2 | Россия | ||||||||||
Супруга | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | земельный участок | 3578 | Россия | 1068991,95 | - | |||
жилой дом с хозяйственными постройками | 649,2 | Россия | ||||||||||
6. | Зубков В.Н. | заместитель Губернатора Курской области - председатель комитета региональной безопасности Курской области | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | совместная | 161 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Volvo XC 90 | 2482132,97 | - |
жилой дом | совместная | 355 | Россия | |||||||||
Супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | совместная | 161 | Россия | нет | нет | нет | нет | 27099,87 | - | ||
приусадебный земельный участок | индивидуальная | 1577 | Россия | |||||||||
жилой дом | совместная | 355 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 84,1 | Россия | |||||||||
7. | Казарин В.П. | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области | квартира | совместная | 65,8 | Россия | общежитие | койко-место | Россия | легковой автомобиль Тойота LC 150 (Prado) | 1742993,94 (в т.ч. доход от продажи легкового автомобиля) | - |
Супруга | квартира | совместная | 65,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 195573,95 | - | ||
квартира | долевая, 0,37 | 67,8 | Россия | |||||||||
8. | Криволапов А.Н. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок садовый | индивидуальная | 1534 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Volkswagen Touareg | 2092088,03 | - |
квартира | долевая, 1/2 | 88 | Россия | |||||||||
гараж | совместная | 25,7 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | долевая, 1/2 | 88 | Россия | нет | нет | нет | нет | 579205,11 | - | ||
гараж | совместная | 25,7 | Россия | |||||||||
9. | Нордстрем В.И. | заместитель Губернатора Курской области | квартира | совместная | 168,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2193532,46 | - |
Супруг | квартира | совместная | 168,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Volkswagen Touareg | 1663128,84 (в т.ч. доход от продажи легкового автомобиля) | - | ||
гараж | индивидуальная | 29 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 47,7 | Россия | |||||||||
10. | Проскурин В.В. | заместитель Губернатора Курской области | земельный участок дачный | индивидуальная | 508 | Россия | квартира | 120,3 | Россия | легковой автомобиль Volvo XC 60 | 2328652,27 | - |
дача | индивидуальная | 40 | Россия | |||||||||
квартира | долевая, 1/3 | 67,3 | Россия | |||||||||
гараж | совместная | 41,2 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 43,1 | Россия | |||||||||
Супруга | земельный участок | индивидуальная | 555 | Россия | земельный участок дачный | 500 | Россия | нет | 1365413,63 | - | ||
земельный участок | индивидуальная | 580 | Россия | дача | 40 | Россия | ||||||
квартира | долевая, 1/3 | 67,3 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 120,3 | Россия | |||||||||
гараж | совместная | 41,2 | Россия | |||||||||
11. | Стрелков А.Т. | Управляющий делами Администрации Курской области | квартира | совместная | 101,2 | Россия | земельный участок | 949 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21070 | 2575181,82 | - |
дача | индивидуальная | 6,0 | Россия | мотоцикл Днепр 11 | ||||||||
гараж | индивидуальная | 20,0 | Россия | |||||||||
гараж | совместная | 46,0 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | совместная | 101,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 144881,21 | - | ||
квартира | индивидуальная | 45,5 | Россия | |||||||||
гараж | совместная | 46,0 | Россия | |||||||||
12. | Черных В.Д. | заместитель Губернатора Курской области - руководитель Представительства Курской области при Правительстве РФ | земельный участок садовый | индивидуальная | 600 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2691357,83 | - |
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1536 | Россия | |||||||||
дача | индивидуальная | 72,5 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 99,7 | Россия | |||||||||
гараж | совместная | 24 | Россия | |||||||||
Супруга | квартира | долевая, 1/2 | 89 | Россия | квартира | 99,7 | Россия | нет | 184323,62 | - | ||
гараж | совместная | 24 | Россия | |||||||||
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность, по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.