Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Утвержден приказом комитета | |
экологической безопасности и | |
природопользования Курской области | |
от 10.04. 2020 № 01-06/167 |
Детальный план-график
реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
№ п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 315263,825 | 291136,026 | 376141,860 | |
1. | Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» | Х | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | 2020 | 2022 | Х | 40646,750 | 6646,750 | 6946,750 |
1.01. | Основное мероприятие 1.П1. Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Ликвидация накопленного экологического ущерба посредством утилизации (размещения, обезвреживания) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | 2020 | 2022 | 8190602201П100000 000 | 749,075 | 749,075 | 749,075 | |
1.01.1. | Мероприятие 1.П1.1. Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Ликвидация экологического ущерба, связанного с проблемой хранения на территории Курской области бесхозных непригодных к применению ядохимикатов и других опасных отходов | 01.01.2020 | 01.12.2022 | 8190602201П112300 200 | 749,075 | 749,075 | 749,075 | |
Контрольное событие программы 1.П1.1.1. Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
1.02. | Основное мероприятие 1.02. | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора; обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; разработка проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда | 2020 | 2022 | 81906032010200000 000 81906052010200000 000 | 35897,000 | 3897,000 | 3897,000 | |
1.02.1. | Мероприятие 1.02.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Проведение лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов; повышение эффективности регионального государственного экологического надзора | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81906032010212310 200 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | |
Контрольное событие программы 1.02.1.1. Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов осуществлены | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
1.02.2. | Мероприятие 1.02.2. Повышение экологической грамотности, материально-техническое и правовое сопровождение программных мероприятий | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Обеспечение населения Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области | 01.01.2019 | 31.07.2022 | 81906052010212320 200 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
Контрольное событие программы 1.02.2.1. Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.07.2020 31.07.2021 31.07.2022 | Х | Х | Х | Х | |
1.02.3. | Мероприятие 1.02.3. Осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Курской области | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Проведение измерений, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок в рамках геологического надзора | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81906052010212110 200 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | |
Контрольное событие программы 1.02.3.1. Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
1.02.4. | Мероприятие 1.02.4. Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Разработка проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 81906052010212734 200 | 32000,000 | 0,000 | 0,000 | |
Контрольное событие программы 1.02.4.1. Проектная документация по ликвидации объектов накопленного вреда разработана | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | |
1.03. | Основное мероприятие 1.П2. Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения и охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения; сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов и обеспечение их устойчивого функционирования | 2020 | 2022 | 8190603201П200000 | 4000,675 | 2000,675 | 2000,675 | |
1.03.1. | Мероприятие 1.П2.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования, контроль за состоянием почв, загрязнением атмосферного воздуха | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий Курской области; определение границ особо охраняемых природных территорий и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, закрепление статуса особо охраняемых природных территорий и подготовка решений об установлении охранных зон; изготовление и установка информационных и предупреждающих аншлагов на особо охраняемых природных территориях | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 8190603201П212310 200 | 4000,675 | 2000,675 | 2000,675 | |
Контрольное событие программы 1.П2.1.1. Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 1.П2.1.2. Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 1.П2.1.3. Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 1.П2.1.4. Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
1.04. | Региональный проект 1.G1. «Чистая страна» | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8190605201G10000 000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | |
1.04.1. | Мероприятие 1.G1.1. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Проведение необходимых обследований объекта накопленного вреда, в том числе инженерных изысканий; разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда; ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8190605201G152420 200 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | |
Контрольное событие программы 1.G1.1.1. Несанкционированные свалки в границах городов и наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде ликвидированы | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
2. | Подпрограмма 2 | Х | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | 2020 | 2022 | Х | 67803,355 | 31257,058 | 64714,388 |
2.01. | Основное мероприятие 2.01. | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 2020 | 2022 | 81904062020100000 000 | 22301,509 | 18794,103 | 18301,433 | |
2.01.1. | Мероприятие 2.01.1. Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертиз и согласований проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, проведение экспертиз и согласований проектной документации | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81904062020112330 200 | 11100,000 | 1325,775 | 1325,775 | |
Контрольное событие программы 2.01.1.1. Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
2.01.2. | Мероприятие 2.01.2. Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 819040620201R0160 200 | 1671,200 | 0,000 | 0,000 | |
2.01.3. | Мероприятие 2.01.3. Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации за счет средств областного бюджета | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений; проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 819040620201R0161 200 | 9530,309 | 0,000 | 0,000 | |
2.01.4. | Мероприятие 2.01.4. Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 819040620201R0650 200 819040620201R0650 500 | 0,000 0,000 | 9304,420 3267,880 | 0,000 12973,300 | |
2.01.5. | Мероприятие 2.01.5. Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов за счет средств областного бюджета | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений; проведение авторского и технического надзора за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 819040620201R0651 200 | 0,000 | 4896,028 | 4002,358 | |
Контрольное событие программы 2.01.2.1., 2.01.3.1., 2.01.4.1. и 2.01.5.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 2.01.3.2. и 2.01.5.2. Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Курской области, и бесхозяйных гидротехнических сооружений проведен | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
2.02. | Основное мероприятие 2.02. | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений; улучшение экологического состояния водных объектов; повышение водности рек | 2020 | 2022 | 81904062020200000 000 | 19633,336 | 12462,955 | 10698,669 | |
2.02.1. | Мероприятие 2.02.1. | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Ведение наблюдений за водными объектами, за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Псел, Свапа, Сейм и их притоков с целью своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81904062020212340 200 | 11966,836 | 4248,755 | 2484,469 | |
Контрольное событие программы 2.02.1.1. | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 2.02.1.2. | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 01.06.2020 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 2.02.1.3. | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 22.06.2020 | Х | Х | Х | Х | |
2.02.2. | Мероприятие 2.02.2. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения за счет экологической реабилитации | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 81904062020251280 200 | 7666,500 | 8214,200 | 8214,200 | |
Контрольное событие программы 2.02.2.1. Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области установлены | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 2.02.2.2. Проектная документация по объекту «Расчистка русла протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км» разработана | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 01.06.2020 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 2.02.2.3. Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области закреплены на местности | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 2.02.2.4. Русло протоки Кривец в пределах г. Курска расчищено | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
2.03. | Региональный проект 2.G8. «Сохранение уникальных водных объектов» | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Улучшение экологической обстановки и создание комфортных условий проживания для населения за счет улучшения состояния водных экосистем | 01.01.2020 | 25.12.2022 | 8190406202G80000 000 | 25868,510 | 0,000 | 35714,286 | |
2.03.1. | Мероприятие 2.G8.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Проведение работ по экологической реабилитации реки Сейм | 01.01.2020 | 25.12.2022 | 8190406202G850570 200 | 25868,510 | 0,000 | 35714,286 | |
Контрольное событие программы 2.G8.1.1. Экологическая реабилитация реки Сейм на участке площадью не менее 0,0374 тыс. га осуществлена | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 25.12.2020 25.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | Х | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | 2020 | 2022 | Х | 73397,832 | 66831,348 | 66831,348 |
3.01. | Основное мероприятие 3.01. | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Обеспечение выполнения запланированных показателей и мероприятий государственной программы | 2020 | 2022 | 81904062030100000 000 81906032030100000 000 81906052030100000 000 | 73397,832 | 66831,348 | 66831,348 | |
3.01.1. | Мероприятие 3.01.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Качественное оказание государственных услуг, обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (Курское водохранилище) и сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории ООПТ «Железногорский дендрологический парк» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 57964,972 | 52313,672 | 52313,672 | |
81904062030110010 100 | 20257,699 | 20257,699 | 20257,699 | |||||||
81904062030110010 200 | 16589,527 | 10938,227 | 10938,227 | |||||||
81904062030110010 800 | 14438,000 | 14438,000 | 14438,000 | |||||||
81906032030110010 100 | 5335,094 | 5335,094 | 5335,094 | |||||||
81906032030110010 200 | 1311,252 | 1311,252 | 1311,252 | |||||||
81906032030110010 800 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |||||||
81910042030110010 100 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||||||
Контрольное событие программы 3.01.1.1. | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 3.01.1.2. | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
3.01.2. | Мероприятие 3.01.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций комитета экологической безопасности и природопользования Курской области как органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды; выполнение целей, задач и показателей государственной программы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 14517,676 | 14517,676 | 14517,676 | |
81906052030110020 100 | 13712,211 | 13712,211 | 13712,211 | |||||||
81906052030110020 200 | 791,965 | 791,965 | 791,965 | |||||||
81906052030110020 800 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||||
81910042030110020 100 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||||||
Контрольное событие программы 3.01.2.1. | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 3.01.2.2. | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
3.01.3. | Мероприятие 3.01.3. Расходы на приобретение форменной одежды, знаков отличия и различия и материально-техническое обеспечение в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Обеспечение форменной одеждой, знаками отличия и различия государственных инспекторов в области охраны окружающей среды | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 81906052030110110 200 | 915,184 | 0,000 | 0,000 | |
Контрольное событие программы 3.01.3.1. | * | Поляков К.О., председатель комитета, комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | |
4. | Подпрограмма 4 | Х | Дедов А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | 2020 | 2022 | Х | 91028,984 | 145469,484 | 196496,148 |
4.01. | Основное мероприятие 4.01. | Дедов А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | 2020 | 2022 | 80705022040100000 000 | 46418,628 | 45349,484 | 45349,413 | |
4.01.1. | Мероприятие 4.01.1. Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой | Х | Дедов А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Реконструкция 18 объектов водоснабжения | 01.01.2020 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 80705022040112748 500 | 46418,628 | 45349,484 | 45349,413 |
Контрольное событие программы 4.01.1.1. | * | Дедов А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
4.02. | Региональный проект 4.G5. «Чистая вода» | Дедов А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Повышение качества питьевой воды для населения из источников централизованного водоснабжения | 2020 | 2022 | 8070502204G500000 000 | 44610,356 | 100120,000 | 151146,735 | |
4.02.1. | Мероприятие 4.G5.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Дедов А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Проведение мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованного водоснабжения | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 8070502204G552430 500 | 44610,356 | 100120,000 | 151146,735 | |
Контрольное событие программы 4.G5.1.1. | * | Дедов А.В., председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
5. | Подпрограмма 5 "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области" | Х | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | 2020 | 2022 | Х | 42386,904 | 40931,386 | 41153,226 |
5.01. | Основное мероприятие 5.01. | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличения численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий; повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов; обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области; обеспечение реализации мероприятий подпрограммы; увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; увеличение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов; повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | 2020 | 2022 | 82100002050100000 000 | 42386,904 | 40931,386 | 41153,226 | |
5.01.1. | Мероприятие 5.01.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 8225,200 | 8434,100 | 8656,400 | |
82106032050159700 200 | 4328,763 | 4840,963 | 5063,263 | |||||||
82106032050159700 800 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | |||||||
82106052050159700 100 | 3134,511 | 3134,511 | 3134,511 | |||||||
82106052050159700 200 | 758,626 | 458,626 | 458,626 | |||||||
Контрольное событие | * | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 5.01.1.2. | * | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 | Х | Х | Х | Х | |
5.01.2. | Мероприятие 5.01.2. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82106032050159200 200 | 79,300 | 79,300 | 79,300 | |
Контрольное событие программы 5.01.2.3. | * | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
5.01.3. | Мероприятие 5.01.3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82104052050159100 200 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
Контрольное событие программы 5.01.3.4. Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | * | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
5.01.4. | Мероприятие 5.01.4. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Обеспечение реализации мероприятия подпрограммы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 1715,993 | 1677,953 | 1677,953 | |
82106052050110020 100 | 1617,350 | 1579,910 | 1579,910 | |||||||
82106052050110020 200 | 69,500 | 69,500 | 69,500 | |||||||
82106052050110020 800 | 28,543 | 28,543 | 28,543 | |||||||
82110042050110020 100 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | |||||||
5.01.5. | Мероприятие 5.01.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 30564,060 | 29508,810 | 29440,886 | |
82106032050110010 100 | 17724,502 | 17724,502 | 17724,502 | |||||||
82106032050110010 200 | 12745,918 | 11690,668 | 11622,744 | |||||||
82106032050110010 800 | 93,640 | 93,640 | 93,640 | |||||||
Контрольное событие программы 5.01.5.5. | * | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 5.01.5.6. Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | * | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 5.01.5.7. | * | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие программы 5.01.5.8. | * | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
5.01.6. | Мероприятие 5.01.6. Осуществление территориального охотустройства | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений. Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов. | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82106032050112710 200 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
Контрольное событие программы 5.01.6.9. Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | * | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Х | Х | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | |
5.01.7. | Мероприятие 5.01.7. Выдача и аннулирование охотничьих билетов | Поляков О.В., председатель комитета, комитет лесного хозяйства Курской области | Выдача и аннулирование охотничьих билетов | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 82106032050112725 200 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
