О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 02.04.2014 № 201-па, от 31.07.2014 № 479-па, от 02.04.2015 № 185-па, от 15.07.2015 № 432-па, от 21.08.2015 № 545-па, от 09.12.2015 № 870-па, от 22.01.2016 № 29-па, от 13.05.2016 № 304-па, от 04.07.2016 № 477-па, от 30.09.2016 № 751-па, от 12.12.2016 № 945-па, от 27.12.2016 № 1011-па, от 27.03.2017 № 247-па, от 13.07.2017 № 556-па, от 16.11.2017 № 914-па, от 20.12.2017 № 1045-па, от 19.02.2018 № 126-па, от 23.04.2018 № 335-па, от 04.09.2018 № 711-па, от 25.09.2018 № 776-па, от 26.11.2018 № 927-па, от 24.12.2018 № 1057-па, от 05.03.2019 № 170-па, от 08.05.2019 № 401-па, 02.09.2019 № 828-па).
2. Комитету региональной безопасности Курской области (М.Н. Горбунов) разместить государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области Р.В. Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от _____________________ № ______
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
1. В паспорте государственной программы в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
1) в абзаце первом цифры «7492249,255» заменить цифрами «7538984,100»;
2) в абзаце седьмом цифры «755681,654» заменить цифрами «802416,499»;
3) в абзаце тринадцатом цифры «2493216,183» заменить цифрами «2507666,980»;
4) в абзаце четырнадцатом цифры «4701100,183» заменить цифрами «4733465,758»;
5) в абзаце шестнадцатом цифры «205247,943» заменить цифрами «208424,023»;
6) в абзаце семнадцатом цифры «70215,957» заменить цифрами «66958,350».
2. В разделе Х государственной программы:
1) в абзаце шестом цифры «7492249,255» заменить цифрами «7538984,100»;
2) в абзаце двенадцатом цифры «755681,654» заменить цифрами «802416,499».
3. В разделе ХIII государственной программы:
1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 1:
в абзаце первом цифры «2493216,183» заменить цифрами «2507666,980»;
в абзаце седьмом цифры «279577,039» заменить цифрами «294027,836»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «2493216,183» заменить цифрами «2507666,980»;
в абзаце восьмом цифры «279577,039» заменить цифрами «294027,836»;
2) в подразделе «Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 2:
в абзаце первом цифры «4701100,183» заменить цифрами «4733465,758»;
в абзаце седьмом цифры «438184,368» заменить цифрами «470549,943»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «4701100,183» заменить цифрами «4733465,758»;
в абзаце восьмом цифры «438184,368» заменить цифрами «470549,943»;
3) в подразделе «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 4:
в абзаце первом цифры «205247,943» заменить цифрами «208424,023»;
в абзаце седьмом цифры «28305,033» заменить цифрами «31481,113»;
б) в разделе VI:
в абзаце четвертом цифры «205247,943» заменить цифрами «208424,023»;
в абзаце десятом цифры «28305,033» заменить цифрами «31481,113»;
4) в подразделе «Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 5:
в абзаце первом цифры «70215,957» заменить цифрами «66958,350»;
в абзаце пятом цифры «7915,214» заменить цифрами «4657,607»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «70215,957» заменить цифрами «66958,350»;
в абзаце шестом цифры «7915,214» заменить цифрами «4657,607».
4. Приложения №№ 3,4,5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе
Курской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
(в редакции постановления
Администрации Курской области от _____________________№_____-па)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрог- раммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственная программа Курской области | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 730702,990 | 802416,499 | 766787,578 | 719126,678 | 717300,000 | 746000,000 | 775900,000 |
областной бюджет | х | 09 | х | х | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 730702,990 | 802416,499 | 766787,578 | 719126,678 | 717300,000 | 746000,000 | 775900,000 | ||
ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | х | х | 505012,615 | 505842,327 | 538455,182 | 615540,079 | 668756,368 | 750419,077 | 682616,771 | 682319,071 | 679020,089 | 706188,892 | 734496,449 | ||
соисполнитель - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | х | х | 31079,100 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 2159,203 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 832,000 | 865,280 | 899,891 | ||
участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | х | х | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 | 1027,520 | 1068,621 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | х | х | 16094,000 | 40286,918 | 50,000 | 9577,270 | 57191,419 | 45039,815 | 77363,200 | 30000,000 | 31200,000 | 32448,000 | 33745,920 | ||
участник - департамент архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | х | х | х | х | х | х | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 09 | х | х | х | х | 0,000 | 250,000 | 50,000 | х | х | х | х | х | х | ||
участник - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | х | х | х | х | 3350,000 | 299,486 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 468,000 | 486,720 | 506,189 | ||
участник - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | х | х | х | х | 3 100,000 | 650,000 | 450,000 | 1050,000 | 1050,000 | 1050,000 | 1092,000 | 1135,680 | 1181,107 | ||
участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 09 | х | х | х | х | 0,000 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | х | х | х | х | 3 099,947 | 163,431 | 446,000 | 3257,607 | 3257,607 | 3257,607 | 3387,911 | 3523,428 | 3664,365 | ||
участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | х | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | х | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 09 | х | х | х | х | х | 167,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 09 | х | х | х | х | х | х | х | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
Подпрограм-ма 1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 1 | х | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 255234,761 | 294027,836 | 263161,475 | 215457,675 | 224075,982 | 233039,021 | 242360,582 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | х | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 255234,761 | 294027,836 | 263161,475 | 215457,675 | 224075,982 | 233039,021 | 242360,582 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | х | 158388,733 | 158541,880 | 174489,926 | 209775,221 | 218427,698 | 247156,954 | 215798,275 | 215457,675 | 224075,982 | 233039,021 | 242360,582 | ||
участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 1 | х | 28079,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1192,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 1 | х | 2000,000 | 40286,918 | 0,000 | 8747,870 | 35614,860 | 43613,275 | 47363,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 1 | х | х | х | х | х | х | 3257,607 | х | х | х | х | х | ||
Основное мероприятие 01 | Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе | х | 09 | 1 | 01 | 184815,627 | 198108,247 | 173669,475 | 211567,39 | 232777,485 | 268312,953 | 240704,199 | 193000,399 | 200720,415 | 208749,232 | 217099,201 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 01 | 184815,627 | 198108,247 | 173669,475 | 211567,39 | 232777,485 | 268312,953 | 240704,199 | 193000,399 | 200720,415 | 208749,232 | 217099,201 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 01 | 154736,527 | 157821,329 | 173669,475 | 202819,520 | 195970,422 | 224699,678 | 193340,999 | 193000,399 | 200720,415 | 208749,232 | 217099,201 | ||
комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 1 | 01 | 28079,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1192,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 1 | 01 | 2000,000 | 40286,918 | 0,000 | 8747,870 | 35614,860 | 43613,275 | 47363,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 02 | Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий | всего, в том числе | х | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 570,551 | 570,551 | 593,373 | 617,107 | 641,792 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 570,551 | 570,551 | 593,373 | 617,107 | 641,792 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 570,551 | 570,551 | 593,373 | 617,107 | 641,792 | ||
Основное мероприятие 03 | Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | всего, в том числе | х | 09 | 1 | 03 | х | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 25144,332 | 21886,725 | 21886,725 | 22762,194 | 23672,682 | 24619,589 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 03 | х | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 25144,332 | 21886,725 | 21886,725 | 22762,194 | 23672,682 | 24619,589 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 03 | х | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 21886,725 | 21886,725 | 21886,725 | 22762,194 | 23672,682 | 24619,589 | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 1 | 03 | х | х | х | х | х | 3257,607 | х | х | х | х | х | ||
Основное мероприятие 04 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях | всего, в том числе | х | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограм-ма 2 | Пожарная безопасность и защита населения Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 2 | х | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 450510,237 | 470549,943 | 466724,150 | 466767,050 | 465785,154 | 484416,560 | 503793,222 |
областной бюджет | х | 09 | 2 | х | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 450510,237 | 470549,943 | 466724,150 | 466767,050 | 465785,154 | 484416,560 | 503793,222 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | х | 336836,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 428933,678 | 469123,403 | 436724,150 | 436767,050 | 434585,154 | 451968,560 | 470047,302 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 2 | х | 14094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21576,559 | 1426,540 | 30000,000 | 30000,000 | 31200,000 | 32448,000 | 33745,920 | ||
Основное мероприятие 01 | Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 428383,372 | 468658,161 | 436119,094 | 436161,994 | 433955,895 | 451314,131 | 469366,696 |
областной бюджет | х | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 428383,372 | 468658,161 | 436119,094 | 436161,994 | 433955,895 | 451314,131 | 469366,696 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 428383,372 | 468658,161 | 436119,094 | 436161,994 | 433955,895 | 451314,131 | 469366,696 | ||
Основное мероприятие 02 | Развитие системы пожарной безопасности Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 2 | 02 | 16976,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 22126,865 | 1891,782 | 30605,056 | 30605,056 | 31829,259 | 33102,429 | 34426,526 |
областной бюджет | х | 09 | 2 | 02 | 16976,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 22126,865 | 1891,782 | 30605,056 | 30605,056 | 31829,259 | 33102,429 | 34426,526 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | 02 | 2882,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 550,306 | 465,242 | 605,056 | 605,056 | 629,259 | 654,429 | 680,606 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 2 | 02 | 14094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21576,559 | 1426,540 | 30000,000 | 30000,000 | 31200,000 | 32448,000 | 33745,920 | ||
Подпрограм-ма 3 | Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 3 | х | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1768,000 | 1838,720 | 1912,269 |
областной бюджет | х | 09 | 3 | х | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1768,000 | 1838,720 | 1912,269 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 3 | х | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 780,000 | 811,200 | 843,648 | ||
участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | 3 | х | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 | 1027,520 | 1068,621 | ||
Основное мероприятие 01 | Создание и поддержание на достаточном уровне резерва лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования для оказания оперативной помощи пораженным | всего, в том числе | х | 09 | 3 | 01 | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 780,000 | 811,200 | 843,648 |
областной бюджет | х | 09 | 3 | 01 | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 780,000 | 811,200 | 843,648 | ||
комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 3 | 01 | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 780,000 | 811,200 | 843,648 | ||
Основное мероприятие 02 | Организация и обеспечение мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля за безопасностью пищевой продукции | всего, в том числе | х | 09 | 3 | 02 | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 | 1027,520 | 1068,621 |
областной бюджет | х | 09 | 3 | 02 | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 | 1027,520 | 1068,621 | ||
управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | 3 | 02 | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 | 1027,520 | 1068,621 | ||
Подпрограм-ма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего, в том числе | х | 09 | 4 | х | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 15692,778 | 31481,113 | 27236,739 | 27236,739 | 17424,607 | 18121,591 | 18846,455 |
областной бюджет | х | 09 | 4 | х | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 15692,778 | 31481,113 | 27236,739 | 27236,739 | 17424,607 | 18121,591 | 18846,455 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 4 | х | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 15692,778 | 31481,113 | 27236,739 | 27236,739 | 17424,607 | 18121,591 | 18846,455 | ||
Основное мероприятие 01 | Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе | х | 09 | 4 | 01 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 15692,778 | 31481,113 | 27236,739 | 27236,739 | 17424,607 | 18121,591 | 18846,455 |
областной бюджет | х | 09 | 4 | 01 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 15692,778 | 31481,113 | 27236,739 | 27236,739 | 17424,607 | 18121,591 | 18846,455 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 4 | 01 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 15692,778 | 31481,113 | 27236,739 | 27236,739 | 17424,607 | 18121,591 | 18846,455 | ||
Подпро-грам-ма 5 | Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 5 | х | х | х | 10 044,947 | 2942,317 | 7565,214 | 4657,607 | 7965,214 | 7965,214 | 8246,257 | 8584,108 | 8987,472 |
областной бюджет | х | 09 | 5 | х | х | х | 10 044,947 | 2942,317 | 7565,214 | 4657,607 | 7965,214 | 7965,214 | 8246,257 | 8584,108 | 8987,472 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 5 | х | х | х | 445,000 | - | 5702,214 | 2657,607 | 2857,607 | 2857,607 | 2934,346 | 3059,720 | 3242,110 | ||
участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 5 | х | х | х | х | х | 217,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 09 | 5 | х | х | х | х | 250,000 | 50,000 | х | х | х | х | х | х | ||
участник - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | 5 | х | х | х | 3 350,000 | 299,486 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 468,000 | 486,720 | 506,189 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 5 | х | х | х | 50,000 | 829,400 | х | х | х | х | х | х | х | ||
участник - департамент архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | 5 | х | х | х | х | х | 50,000 | х | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | 5 | х | х | х | 3 100,000 | 650,000 | 450,000 | 1050,000 | 1050,000 | 1050,000 | 1092,000 | 1135,680 | 1181,107 | ||
участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 09 | 5 | х | х | х | х | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 5 | х | х | х | 3 099,947 | 163,431 | 446,000 | 0,000 | 3257,607 | 3257,607 | 3387,911 | 3523,428 | 3664,365 | ||
участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | 5 | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | 5 | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 09 | 5 | х | х | х | х | 167,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 09 | 5 | х | х | х | х | х | х | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
Основное мероприятие 01 | Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности | всего, в том числе | х | 09 | 5 | 01 | х | х | 10 044,947 | 2942,317 | 7565,214 | 4657,607 | 7965,214 | 7965,214 | 8246,257 | 8584,108 | 8987,472 |
областной бюджет | х | 09 | 5 | 01 | х | х | 10 044,947 | 2942,317 | 7565,214 | 4657,607 | 7965,214 | 7965,214 | 8246,257 | 8584,108 | 8987,472 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 5 | 01 | х | х | 445,000 | х | 5702,214 | 2657,607 | 2857,607 | 2857,607 | 2934,346 | 3059,720 | 3242,110 | ||
комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | х | 217,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 250,000 | 50,000 | х | х | х | х | х | х | ||
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | 5 | 01 | х | х | 3 350,000 | 299,486 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 468,000 | 486,720 | 506,189 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 5 | 01 | х | х | 50,000 | 829,400 | х | х | х | х | х | х | х | ||
департамент архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | х | 50,000 | х | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | 5 | 01 | х | х | 3 100,000 | 650,000 | 450,000 | 1050,000 | 1050,000 | 1050,000 | 1092,000 | 1135,680 | 1181,107 | ||
комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 5 | 01 | х | х | 3 099,947 | 163,431 | 446,000 | 0,000 | 3257,607 | 3257,607 | 3387,911 | 3523,428 | 3664,365 | ||
комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 166,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 166,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 167,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 | ||
участник - комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 09 | 5 | х | х | х | х | х | х | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,080 | 56,243 |
Приложение № 4
к государственной программе
Курской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
(в редакции постановления
Администрации Курской области от _____________________ №_____-па)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||||||||
Всего | в том числе по годам: | |||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Государственная программа | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего | 7538984,100 | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 730702,990 | 802416,499 | 766787,578 | 719126,678 | 717300,000 | 746000,000 | 775900,000 | ||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Областной бюджет | 7538984,100 | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 730702,990 | 802416,499 | 766787,578 | 719126,678 | 717300,000 | 746000,000 | 775900,000 | ||||
Местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
