О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 №775-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 09.04.2014 № 236-па, от 31.07.2014 №476-па, от 24.11.2014 №758-па, от 30.03.2015 №166-па, от 28.08.2015 №565-па, от 19.10.2015 №702-па, от 07.12.2015 №853-па, от 31.12.2015 №979-па, от 13.05.2016 №307-па, от 15.07.2016 №510-па, от 21.09.2016 №716-па, от 05.12.2016 №918-па, от 26.12.2016 №1002-па, от 14.03.2017 №202-па, от 07.04.2017 №292-па, от 07.04.2017 №293-па, от 22.06.2017 №504-па, от 25.10.2017 №828-па, от 25.12.2017 №1090-па, от 13.02.2018 №93-па, от 30.03.2018 №277-па, от 25.09.2018 №777-па).
2. Комитету информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области (Б.В.Юровчик) разместить государственную программу Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области Р.В. Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Курской области от ________________ № _______ |
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу
Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»
1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований, паспорта Программы:
1) в абзаце первом слова «592733,204 тыс. рублей» заменить словами «601669,603 тыс. рублей»;
2) в абзаце шестом слова «154442,281 тыс. рублей» заменить словами «163378,680 тыс. рублей»;
3) в абзаце одиннадцатом слова «586850,504 тыс. рублей» заменить словами «595786,903 тыс. рублей»;
4) в абзаце шестнадцатом слова «148559,581 тыс. рублей» заменить словами «157495,980 тыс. рублей».
2. В разделе 10 Программы:
1) в абзаце втором слова «592733,204 тыс. рублей» заменить словами «601669,603 тыс. рублей»;
2) в абзаце третьем слова «586850,504 тыс. рублей» заменить словами «595786,903 тыс. рублей»;
3) в абзаце восьмом слова «148559,581 тыс. рублей» заменить словами «157495,980 тыс. рублей»;
4) в абзаце тринадцатом слова «244344,135 тыс. рублей» заменить словами «249109,919 тыс. рублей»;
5) в абзаце четырнадцатом слова «238461,435 тыс. рублей» заменить словами «243227,219 тыс. рублей»;
6) в абзаце девятнадцатом слова «46472,683 тыс. рублей» заменить словами «51238,467 тыс. рублей»;
7) в абзаце тридцать третьем слова «225229,615 тыс. рублей» заменить словами «229900,230 тыс. рублей»;
8) в абзаце тридцать восьмом слова «30669,236 тыс. рублей» заменить словами «35339,851 тыс. рублей»;
9) в абзаце сорок втором слова «58750,000 тыс. рублей» заменить словами «58250,000 тыс. рублей»;
10) в абзаце сорок четвертом слова «55500,000 тыс. рублей» заменить словами «55000,000 тыс. рублей».
3. В разделе 13 Программы:
1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области»:
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом слова «244344,135 тыс. рублей» заменить словами «249109,919 тыс. рублей»;
в абзаце втором слова «238461,435 тыс. рублей» заменить словами «243227,219 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «46472,683 тыс. рублей» заменить словами «51238,467 тыс. рублей»;
в разделе VIII подпрограммы 1:
в абзаце втором цифры «244344,135» заменить цифрами «249109,919»;
в абзаце третьем слова «238461,435 тыс. рублей» заменить словами «243227,219 тыс. рублей»;
в абзаце восьмом слова «46472,683 тыс. рублей» заменить словами «51238,467 тыс. рублей»;
2) в подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»:
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом слова «225229,615 тыс. рублей» заменить словами «229900,230 тыс. рублей»;
в абзаце шестом слова «30669,236 тыс. рублей» заменить словами «35339,851 тыс. рублей»;
в разделе VIII подпрограммы 3:
в абзаце втором цифры «225229,615» заменить цифрами «229900,230 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «30669,236 тыс. рублей» заменить словами «35339,851 тыс. рублей»;
3) в подразделе «Подпрограмма 4 «Ситуационный Центр Губернатора Курской области»:
в паспорте подпрограммы 4:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом слова «58750,000 тыс. рублей» заменить словами «58250,000 тыс. рублей»;
в абзаце третьем слова «55500,000 тыс. рублей» заменить словами «55 000,000 тыс. рублей»;
в разделе VIII подпрограммы 4:
в абзаце втором цифры «58750,000» заменить цифрами «58250,000»;
в абзаце четвертом слова «55500,000 тыс. рублей» заменить словами «55000,000 тыс. рублей».
4. Приложения №4 и №5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №4
к государственной программе Курской области
«Развитие информационного общества в Курской области»
(в редакции постановления Администрации Курской области
от _________________№____________)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный (ГРБС) | Код бюджетной | Расходы | ||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | |||
Государ-ственная програм-ма | «Развитие информационного общества в Курской области» | Всего, в том числе: | х | 16 | х | х | 63508,357 | 61709,588 | 54077,183 | 56777,283 | 163378,680 | 66509,256 | 66509,256 | 69200,000 |
областной бюджет федеральный бюджет | х | 16 | х | х | 63508,357 0,000 | 61709,588 0,000 | 54077,183 0,000 | 56777,283 0,000 | 163378,680 5882,700 | 66509,256 0,000 | 66509,256 0,000 | 69200,000 0,000 | ||
ответственный исполнитель -комитет ин-форматизации, государствен-ных и муници-пальных услуг Курской области | 838 | 16 | х | х | 63508,357 | 49934,219 | 52537,763 | 53527,283 | 132477,98 | 66509,256 | 66509,256 | 69200,000 | ||
участник – Администра-ция Курской области | 801 | 16 | х | х | 0,000 | 37,073 | 1539,420 | 3250,000 | 3487,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник- комитет финансов Курской области | 802 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1703,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет образования и науки Курской области | 803 | 16 | х | х | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 330,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет здра-воохранения Курской области | 804 | 16 | х | х | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 469,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет соци-ального обес-печения Курс-кой области | 805 | 16 | х | х | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 1164,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по культуре Курс-кой области | 806 | 16 | х | х | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 563,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет жилищно-коммунально-го хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 16 | х | х | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 464,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет строительства Курской области | 808 | 16 | х | х | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 372,596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по физической культуре и спорту Курс-кой области | 809 | 16 | х | х | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 1390,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет агропромы-шленного комплекса Курской области | 810 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1543,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет ин-формации и печати Курс-кой области | 811 | 16 | х | х | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 144,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 16 | х | х | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 271,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по делам молоде-жи и туризму Курской области | 813 | 16 | х | х | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 416,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Курская об-ластная Дума | 814 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 941,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – архивное управление Курской области | 815 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 243,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент архитектуры и градострои-тельства Курской области | 816 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 974,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – управление ветеринарии Курской области | 817 | 16 | х | х | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 86,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет промышленности, транспор-та и связи Курской области | 818 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 329,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент экологической безопасности и природо-пользования Курской области | 819 | 16 | х | х | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 962,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Контрольно-счетная палата Курской области | 820 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 390,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет лес-ного хозяйства Курской области | 821 | 16 | х | х | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 501,192 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет пот-ребительского рынка, разви-тия малого предпринима-тельства и лицензирова-ния Курской области | 822 | 16 | х | х | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 1219,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по тарифам и ценам Курской области | 823 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 407,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по труду и заня-тости населе-ния Курской области | 824 | 16 | х | х | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 2740,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Уполномочен-ный по правам человека в Курской области и его рабочий аппарат | 827 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 279,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет пищевой и перерабаты-вающей промышлен-ности и продовольст-вия Курской области | 828 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 283,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – государствен-ная жилищная инспекция Курской области | 829 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по экономике и развитию Курской области | 830 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 569,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Представи-тельство Курской области при Правительстве Российской Федерации | 831 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 692,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Избирательная комиссия Курской области | 832 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,937 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – государствен-ная инспекция строительного надзора Курской области | 834 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 352,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – государствен-ная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответству-ющими государствен-ными инспекциями городов и районов | 835 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3481,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет записи актов гражданского состояния Курской области | 839 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 945,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент по опеке и попечитель-ству, семейной и демографической политике Курской области | 840 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1347,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 16 | х | х | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 541,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – дорожное управление Курской области | 844 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 471,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 183,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | 847 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 131,169 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпро-грамма 1 | «Электронное правительство Курской области» | Всего, в том числе: | х | 16 | 1 | х | 37217,968 | 29745,368 | 18610,919 | 17071,499 | 57121,167 | 29371,499 | 29371,499 | 30600,000 |
областной бюджет федеральный бюджет | х | 16 | 1 | х | 37217,968 0,000 | 29745,368 0,000 | 18610,919 0,000 | 17071,499 0,000 | 57121,167 5882,700 | 29371,499 0,000 | 29371,499 0,000 | 30600,000 0,000 | ||
ответственный исполнитель - комитет информатиза-ции, госу-дарственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 16 | 1 | х | 37217,968 | 17969,999 | 17071,499 | 17071,499 | 35292,977 | 29371,499 | 29371,499 | 0,000 | ||
участник – Администра-ция Курской области | 801 | 16 | 1 | х | 0,000 | 37,073 | 1539,420 | 0,000 | 3013,614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник- комитет финансов Курской области | 802 | 16 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1703,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет образования и науки Курской области | 803 | 16 | 1 | х | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 330,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет здравоохране-ния Курской области | 804 | 16 | 1 | х | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 132,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет соци-ального обес-печения Курс-кой области | 805 | 16 | 1 | х | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 1164,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по культуре Курс-кой области | 806 | 16 | 1 | х | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 563,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет жилищно-коммунально-го хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 16 | 1 | х | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 464,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет строительства Курской области | 808 | 16 | 1 | х | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 352,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по физической культуре и спорту Курс-кой области | 809 | 16 | 1 | х | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 310,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет агропромы-шленного комплекса Курской области | 810 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 953,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет информации и печати Курс-кой области | 811 | 16 | 1 | х | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 144,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 16 | 1 | х | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 271,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по делам молоде-жи и туризму Курской области | 813 | 16 | 1 | х | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 163,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Курская областная Дума | 814 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 941,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – архивное управление Курской области | 815 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 243,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент архитектуры и градострои-тельства Курской области | 816 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 224,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – управление ветеринарии Курской области | 817 | 16 | 1 | х | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 86,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет промышлен-ности, транспорта и связи Курской области | 818 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 329,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент экологической безопасности и природо-пользования Курской области | 819 | 16 | 1 | х | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 456,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Контрольно-счетная палата Курской области | 820 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 390,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет лес-ного хозяйства Курской области | 821 | 16 | 1 | х | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 501,192 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет пот-ребительского рынка, разви-тия малого предпринима-тельства и лицензирова-ния Курской области | 822 | 16 | 1 | х | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 291,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по тарифам и ценам Курской области | 823 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 407,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по труду и заня-тости населе-ния Курской области | 824 | 16 | 1 | х | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 695,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Уполномочен-ный по правам человека в Курской области и его рабочий аппарат | 827 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 279,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет пищевой и перерабаты-вающей промышлен-ности и продовольст-вия Курской области | 828 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 188,379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – государствен-ная жилищная инспекция Курской области | 829 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по экономике и развитию Курской области | 830 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 569,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Представи-тельство Курской области при Правительстве Российской Федерации | 831 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 692,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – Избирательная комиссия Курской области | 832 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,937 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – государствен-ная инспекция строительного надзора Курской области | 834 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 352,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – государствен-ная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответству-ющими государствен-ными инспекциями городов и районов | 835 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3481,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет записи актов гражданского состояния Курской области | 839 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент по опеке и попечительст-ву, семейной и демографической политике Курской области | 840 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет регио-нальной безо-пасности Курс-кой области | 843 | 16 | 1 | х | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 541,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – дорожное управление Курской области | 844 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 471,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 183,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | 847 | 16 | 1 | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 131,169 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприя-тие 1.1. | Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) | Всего, в том числе: | х | 16 | 1 | 01 | 7926,985 | 18189,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | х | 16 | 1 | 01 | 7926,985 | 18189,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | х | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет ин-форматизации, государствен-ных и муници-пальных услуг Курской области | 838 | 16 | 1 | 01 | 7926,985 | 6413,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Администра-ция Курской области | 801 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет образования и науки Курской области | 803 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет здра-воохранения Курской области | 804 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет соци-ального обес-печения Курс-кой области | 805 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по культуре Курс-кой области | 806 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет жилищно-ком-мунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по фи-зической куль-туре и спорту Курской области | 809 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет информации и печати Курс-кой области | 811 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по делам молоде-жи и туризму Курской области | 813 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
управление ветеринарии Курской области | 817 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
департамент экологической безопасности и природо-пользования Курской области | 819 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет лес-ного хозяйства Курской области | 821 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет пот-ребительского рынка, разви-тия малого предпринима-тельства и лицензирова-ния Курской области | 822 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по труду и заня-тости населе-ния Курской области | 824 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 16 | 1 | 01 | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприя-тие 1.2. | Развитие и эксплуатация Электронного правительства Курской области | Всего, в том числе: | х | 16 | 1 | 02 | 29290,983 | 11556,307 | 18610,919 | 17071,499 | 34088,199 | 29371,499 | 29371,499 | 30600,000 |
областной бюджет федеральный бюджет | х | 16 | 1 | 02 | 29290,983 0,000 | 11556,307 0,000 | 18610,919 0,000 | 17071,499 0,000 | 34088,199 5882,700 | 29371,499 0,000 | 29371,499 0,000 | 30600,000 0,000 | ||
комитет информатиза-ции, госу-дарственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 16 | 1 | 02 | 29290,983 | 11556,307 | 17071,499 | 17071,499 | 34088,199 | 29371,499 | 29371,499 | 30600,000 | ||
Администра-ция Курской области | 801 | 16 | 1 | 02 | 0,000 | 0,000 | 1539,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприя-тие 1.3. | Развитие, содержание и обслуживание мероприятий, связанных с информационно-коммуникационными технологиями | Всего, в том числе: | х | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23032,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | х | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23032,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет информатиза-ции, госу-дарственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1204,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Администра-ция Курской области | 801 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3013,614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет финансов Курской области | 802 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1703,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет образования и науки Курской области | 803 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет здравоохране-ния Курской области | 804 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет соци-ального обес-печения Курс-кой области | 805 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1164,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по культуре Курс-кой области | 806 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 563,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет жилищно-коммунально-го хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 464,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 352,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по физической культуре и спорту Курс-кой области | 809 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет агропромы-шленного комплекса Курской области | 810 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 953,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет информации и печати Курс-кой области | 811 | 16 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 144,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
