О внесении изменений в государственную программу Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 02.04.2014 № 201-па, от 31.07.2014 № 479-па, от 02.04.2015 № 185-па, от 15.07.2015 №432-па, от 21.08.2015 № 545-па, от 09.12.2015 № 870-па, от 22.01.2016 №29-па, от 13.05.2016 №304-па, от 04.07.2016 №477-па, от 30.09.2016 №751-па, от 12.12.2016 №945-па, от 27.12.2016 №1011-па, от 27.03.2017 №247-па, от 13.07.2017 №556-па, от 16.11.2017 №914-па, от 20.12.2017 №1045-па, от 19.02.2018 №126-па, от 23.04.2018 №335-па, от 04.09.2018 №711-па, от 25.09.2018 №776-па).
2. Комитету региональной безопасности Курской области (М.Н.Горбунов) разместить государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области Р.В.Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от ______________ № ____-па
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
1. В паспорте государственной программы в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
1) в абзаце первом цифры «5078969,609» заменить цифрами «5099839,970»;
2) в абзаце шестом цифры «712517,933» заменить цифрами «733388,294»;
3) в абзаце десятом цифры «1825758,761» заменить цифрами «1826597,354»;
4) в абзаце одиннадцатом цифры «3071471,434» заменить цифрами «3091903,202»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «45116,728» заменить цифрами «44716,728».
2. В разделе Х государственной программы:
1) в абзаце шестом цифры «5078969,609» заменить цифрами «5099839,970»;
2) в абзаце одиннадцатом цифры «712517,933» заменить цифрами «733388,294».
3. В разделе ХIII государственной программы:
1) в подразделе подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 1:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «1825758,761» заменить цифрами «1826597,354»;
в абзаце шестом цифры «256007,146» заменить цифрами «256845,739»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «1825758,761» заменить цифрами «1826597,354»;
в абзаце седьмом цифры «256007,146» заменить цифрами «256845,739»;
2) в подразделе подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 2:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «3071471,434» заменить цифрами «3091903,202»;
в абзаце шестом цифры «430503,364» заменить цифрами «450935,132»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «3071471,434» заменить цифрами «3091903,202»;
в абзаце седьмом цифры «430503,364» заменить цифрами «450935,132»;
3) в подразделе подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 5:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «45116,728» заменить цифрами «44716,728»;
в абзаце четвертом цифры «7965,214» заменить цифрами «7565,214»;
б) в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «45116,728» заменить цифрами «44716,728»;
в абзаце пятом цифры «7965,214» заменить цифрами «7565,214».
4. В приложении №1 к указанной государственной программе:
позиции 22, 23 изложить в следующей редакции:
«
22. | Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы | x | x | x | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
23. | Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы | x | x | x | x | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | ». |
5. Приложения №№ 3-5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе
Курской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
(в редакции постановления
Администрации Курской области от _____________________№_____-па)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | ||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа Курской области | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 733388,294 | 684000,698 | 687100,623 | 714600,000 |
областной бюджет | х | 09 | х | х | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 733388,294 | 684000,698 | 687100,623 | 714600,000 | ||
ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | х | х | 505012,615 | 505842,327 | 538455,182 | 615540,079 | 668544,441 | 632487,816 | 633079,816 | 658418,361 | ||
соисполнитель - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | х | х | 31079,100 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 2238,321 | 750,000 | 750,000 | 780,000 | ||
участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | х | х | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | х | х | 16094,000 | 40286,918 | 50,000 | 9577,270 | 60009,532 | 44905,275 | 47363,200 | 49257,728 | ||
участник - департамент архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | х | х | х | х | х | х | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 52,000 | ||
участник - комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 09 | х | х | х | х | 0,000 | 250,000 | 50,000 | х | х | х | ||
участник - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | х | х | х | х | 3350,000 | 299,486 | 450,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1040,000 | ||
участник - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | х | х | х | х | 3 100,000 | 650,000 | 450,000 | 650,000 | 650,000 | 676,000 | ||
участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 09 | х | х | х | х | 0,000 | 250,000 | 50,000 | х | х | х | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | х | х | х | х | 3 099,947 | 163,431 | 446,000 | 3257,607 | 3257,607 | 3387,911 | ||
участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | х | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | х | х | х | ||
участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | х | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | х | х | х | ||
участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 09 | х | х | х | х | х | 167,000 | 50,000 | х | х | х | ||
Подпрограмма 1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 1 | х | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 256845,739 | 257802,671 | 260852,596 | 270786,700 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | х | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 256845,739 | 257802,671 | 260852,596 | 270786,700 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | х | 158388,733 | 158541,880 | 174489,926 | 209775,221 | 217837,618 | 213489,396 | 213489,396 | 221528,972 | ||
участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 1 | х | 28079,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1271,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 1 | х | 2000,000 | 40286,918 | 0,000 | 8747,870 | 37736,800 | 44313,275 | 47363,200 | 49257,728 | ||
Основное мероприятие 01 | Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе | х | 09 | 1 | 01 | 184815,627 | 198108,247 | 173669,475 | 211567,39 | 234388,463 | 235345,395 | 238395,320 | 247431,133 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 01 | 184815,627 | 198108,247 | 173669,475 | 211567,39 | 234388,463 | 235345,395 | 238395,320 | 247431,133 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 01 | 154736,527 | 157821,329 | 173669,475 | 202819,520 | 195380,342 | 191032,120 | 191032,120 | 198173,405 | ||
комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 1 | 01 | 28079,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1271,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 1 | 01 | 2000,000 | 40286,918 | 0,000 | 8747,870 | 37736,800 | 44313,275 | 47363,200 | 49257,728 | ||
Основное мероприятие 02 | Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий | всего, в том числе | х | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 570,551 | 593,373 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 570,551 | 593,373 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 570,551 | 593,373 | ||
Основное мероприятие 03 | Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | всего, в том числе | х | 09 | 1 | 03 | х | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 21886,725 | 21886,725 | 22762,194 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 03 | х | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 21886,725 | 21886,725 | 22762,194 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 03 | х | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 21886,725 | 21886,725 | 22762,194 | ||
Основное мероприятие 04 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях | всего, в том числе | х | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | х | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | Пожарная безопасность и защита населения Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 2 | х | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 450935,132 | 400015,996 | 400015,996 | 416016,636 |
областной бюджет | х | 09 | 2 | х | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 450935,132 | 400015,996 | 400015,996 | 416016,636 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | х | 336836,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 428662,400 | 399423,996 | 400015,996 | 416016,636 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 2 | х | 14094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22272,732 | 592,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 01 | Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 428057,344 | 398818,940 | 399410,940 | 415387,378 |
областной бюджет | х | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 428057,344 | 398818,940 | 399410,940 | 415387,378 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 428057,344 | 398818,940 | 399410,940 | 415387,378 | ||
Основное мероприятие 02 | Развитие системы пожарной безопасности Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 2 | 02 | 16976,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 22877,788 | 1197,056 | 605,056 | 629,258 |
областной бюджет | х | 09 | 2 | 02 | 16976,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 22877,788 | 1197,056 | 605,056 | 629,258 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | 02 | 2882,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 605,056 | 605,056 | 605,056 | 629,258 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 2 | 02 | 14094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22272,732 | 592,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 3 | Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 3 | х | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1768,000 |
областной бюджет | х | 09 | 3 | х | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1768,000 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 3 | х | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 780,000 | ||
участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | 3 | х | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 | ||
Основное мероприятие 01 | Создание и поддержание на достаточном уровне резерва лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования для оказания оперативной помощи пораженным | всего, в том числе | х | 09 | 3 | 01 | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 780,000 |
областной бюджет | х | 09 | 3 | 01 | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 780,000 | ||
комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 3 | 01 | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 780,000 | ||
Основное мероприятие 02 | Организация и обеспечение мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля за безопасностью пищевой продукции | всего, в том числе | х | 09 | 3 | 02 | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 |
областной бюджет | х | 09 | 3 | 02 | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 | ||
управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | 3 | 02 | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 988,000 | ||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего, в том числе | х | 09 | 4 | х | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 | 17744,842 |
областной бюджет | х | 09 | 4 | х | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 | 17744,842 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 4 | х | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 | 17744,842 | ||
Основное мероприятие 01 | Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе | х | 09 | 4 | 01 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 | 17744,842 |
областной бюджет | х | 09 | 4 | 01 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 | 17744,842 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 4 | 01 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 | 17744,842 | ||
Подпро-грамма 5 | Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области | всего, в том числе | х | 09 | 5 | х | х | х | 10 044,947 | 2942,317 | 7565,214 | 7915,214 | 7965,214 | 8283,822 |
областной бюджет | х | 09 | 5 | х | х | х | 10 044,947 | 2942,317 | 7565,214 | 7915,214 | 7965,214 | 8283,822 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 5 | х | х | х | 445,000 | - | 5702,214 | 3007,607 | 3007,607 | 3127,911 | ||
участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 5 | х | х | х | х | х | 217,000 | х | х | х | ||
участник - комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 09 | 5 | х | х | х | х | 250,000 | 50,000 | х | х | х | ||
участник - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | 5 | х | х | х | 3 350,000 | 299,486 | 450,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1040,000 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 5 | х | х | х | 50,000 | 829,400 | х | х | х | х | ||
участник - департамент архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | 5 | х | х | х | х | х | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 52,000 | ||
участник - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | 5 | х | х | х | 3 100,000 | 650,000 | 450,000 | 650,000 | 650,000 | 676,000 | ||
участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 09 | 5 | х | х | х | х | 250,000 | 50,000 | х | х | х | ||
участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 5 | х | х | х | 3 099,947 | 163,431 | 446,000 | 3257,607 | 3257,607 | 3387,911 | ||
участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | 5 | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | х | х | х | ||
участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | 5 | х | х | х | х | 166,500 | 50,000 | х | х | х | ||
участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 09 | 5 | х | х | х | х | 167,000 | 50,000 | х | х | х | ||
Основное мероприятие 01 | Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности | всего, в том числе | х | 09 | 5 | 01 | х | х | 10 044,947 | 2942,317 | 7565,214 | 7915,214 | 7965,214 | 8283,822 |
областной бюджет | х | 09 | 5 | 01 | х | х | 10 044,947 | 2942,317 | 7565,214 | 7915,214 | 7965,214 | 8283,822 | ||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 5 | 01 | х | х | 445,000 | х | 5702,214 | 3007,607 | 3007,607 | 3127,911 | ||
комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | х | 217,000 | х | х | х | ||
комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 250,000 | 50,000 | х | х | х | ||
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | 5 | 01 | х | х | 3 350,000 | 299,486 | 450,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1040,000 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 5 | 01 | х | х | 50,000 | 829,400 | х | х | х | х | ||
департамент архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | х | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 52,000 | ||
департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | 5 | 01 | х | х | 3 100,000 | 650,000 | 450,000 | 650,000 | 650,000 | 676,000 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 250,000 | 50,000 | х | х | х | ||
комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 5 | 01 | х | х | 3 099,947 | 163,431 | 446,000 | 3257,607 | 3257,607 | 3387,911 | ||
комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 166,500 | 50,000 | х | х | х | ||
комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 166,500 | 50,000 | х | х | х | ||
комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 09 | 5 | 01 | х | х | х | 167,000 | 50,000 | х | х | х |
Приложение № 4
к государственной программе
Курской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
(в редакции постановления
Администрации Курской области от _____________________ №_____-па)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||||
Всего | в том числе по годам: | |||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Государственная программа | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего | 5099839,970 | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 733388,294 | 684000,698 | 687100,623 | 714600,000 | |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Областной бюджет | 5099839,970 | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 733388,294 | 684000,698 | 687100,623 | 714600,000 | |||
Местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Подпрограмма 1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области | Всего | 1826597,354 | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 256845,739 | 257802,671 | 260852,596 | 270786,700 | |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Областной бюджет | 1826597,354 | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 256845,739 | 257802,671 | 260852,596 | 270786,700 | |||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Подпрограмма 2 | Пожарная безопасность и защита населения Курской области | Всего | 3091903,202 | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 450935,132 | 400015,996 | 400015,996 | 416016,636 | |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Областной бюджет | 3091903,202 | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 450935,132 | 400015,996 | 400015,996 | 416016,636 | |||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Подпрограмма 3 | Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области | Всего | 17018,000 | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1768,000 | |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Областной бюджет | 17018,000 | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1768,000 | |||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах» | Всего | 119604,686 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 | 17744,842 | |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Областной бюджет | 119604,686 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 | 17744,842 | |||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Подпро-грамма 5 | Использование спутниковых навигационных и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области | Всего | 44716,728 | х | х | 10044,947 | 2 942,317 | 7565,214 | 7915,214 | 7965,214 | 8283,822 | |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Областной бюджет | 44716,728 | х | х | 10044,947 | 2 942,317 | 7565,214 | 7915,214 | 7965,214 | 8283,822 | |||
Местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Приложение № 5 к государственной программе Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (в редакции постановления Администрации Курской области от _____________________ №_____-па) Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями по государственной программе Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на очередной финансовый год и плановый период
| Использование спутниковых навигационных и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области | Всего | 44716,728 | х | х | 10044,947 | 2 942,317 | 7565,214 | 7915,214 | 7965,214 | 8283,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | 44716,728 | х | х | 10044,947 | 2 942,317 | 7565,214 | 7915,214 | 7965,214 | 8283,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru