О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»
О внесении изменений в государственную программу
Курской области «Развитие информационного
общества в Курской области»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 №775-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 09.04.2014 № 236-па, от 31.07.2014 №476-па, от 24.11.2014 №758-па, от 30.03.2015 №166-па, от 28.08.2015 №565-па, от 19.10.2015 №702-па, от 07.12.2015 №853-па, от 31.12.2015 №979-па, от 13.05.2016 №307-па, от 15.07.2016 №510-па, от 21.09.2016 №716-па, от 05.12.2016 №918-па, от 26.12.2016 №1002-па, от 14.03.2017 №202-па, от 07.04.2017 №292-па, от 07.04.2017 №293-па).
2. Комитету информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области (Б.В.Юровчик) разместить государственную программу Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
И.о. Губернатора
Курской области А.С.Зубарев
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Курской области от 22.06.2017 № 504-па |
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу
Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»
1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы, паспорта Программы:
1) в абзаце первом слова «397 544,570 тыс. рублей» заменить словами «399 065,905 тыс. рублей»;
2) в абзаце пятом слова «49 692,886 тыс. рублей» заменить словами «51 214,221 тыс. рублей»;
3) в абзаце десятом слова «393 619,570 тыс. рублей» заменить словами «395 140,905 тыс. рублей»;
4) в абзаце четырнадцатом слова «49 692,886 тыс. рублей» заменить словами «51 214,221 тыс. рублей»;
5) в абзаце двадцать четвертом слова «162 945,456 тыс. рублей», «162 945,456 тыс. рублей» заменить соответственно словами «164 466,791 тыс. рублей», «164 466,791 тыс. рублей».
2. В разделе 4 Программы:
1) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации данного основного мероприятия с 2016 года продолжены работы, ранее производимые в рамках основного мероприятия «Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС)», в том числе:»;
2) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Срок реализации основного мероприятия: 1 января 2014 года – 31 декабря 2020 года.».
3. В разделе 10 Программы:
1) в абзаце втором слова «397 544,570 тыс. рублей» заменить словами «399 065,905 тыс. рублей»;
2) в абзаце третьем слова «393 619,570 тыс. рублей» заменить словами «395 140,905 тыс. рублей»;
3) в абзаце седьмом слова «49 692,886 тыс. рублей» заменить словами «51 214,221 тыс. рублей»;
4) в абзаце тридцатом слова «162 945,456 тыс. рублей» заменить словами «164 466,791 тыс. рублей»;
5) в абзаце тридцать четвертом слова «24 600,032 тыс. рублей» заменить словами «26 121,367 тыс. рублей».
4. В разделе 13 Программы:
1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области»:
в разделе III подпрограммы 1:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации данного основного мероприятия с 2016 года продолжены работы, ранее производимые в рамках основного мероприятия «Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС)», в том числе:»;
абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Срок реализации основного мероприятия: 1 января 2014 года – 31 декабря 2020 года.»;
2) в подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 3:
в абзаце первом слова «162 945,456 тыс. рублей» заменить словами «164 466,791 тыс. рублей;
в абзаце пятом слова «24 600,032 тыс. рублей» заменить словами «26 121,367 тыс. рублей»;
б) в разделе VIII подпрограммы 3:
в абзаце втором слова «162 945,456 тыс. рублей» заменить словами «164 466,791 тыс. рублей»;
в абзаце шестом слова «24 600,032 тыс. рублей» заменить словами «26 121,367 тыс. рублей».
5. Приложение №4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №4 к государственной программе Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» (в редакции постановления Администрации Курской области от _________________№____________) |
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» за счет средств областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный | Код бюджетной | Расходы | |||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государ-ственная програм-ма | «Развитие информационного общества в Курской области» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 63508,357 | 61709,588 | 54077,183 | 51214,221 | 52598,328 | 48673,328 | 67284,900 |
ответственный исполнитель -комитет ин-форматизации, государствен-ных и муници-пальных услуг Курской области | 838 | х | х | х | 63508,357 | 49934,219 | 52537,763 | 51214,221 | 52598,328 | 48673,328 | 67284,900 | ||
участник – Администра-ция Курской области | 801 | х | х | х | 0,000 | 37,073 | 1539,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет образования и науки Курской области | 803 | х | х | х | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет здра-воохранения Курской области | 804 | х | х | х | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет соци-ального обес-печения Курс-кой области | 805 | х | х | х | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по культуре Курс-кой области | 806 | х | х | х | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет жилищно-коммунально-го хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | х | х | х | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по физической культуре и спорту Курс-кой области | 809 | х | х | х | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет ин-формации и печати Курс-кой области | 811 | х | х | х | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | х | х | х | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | х | х | х | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – управление ветеринарии Курской области | 817 | х | х | х | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент экологической безопасности и природо-пользования Курской области | 819 | х | х | х | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет лес-ного хозяйства Курской области | 821 | х | х | х | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет пот-ребительского рынка, разви-тия малого предпринима-тельства и лицензирова-ния Курской области | 822 | х | х | х | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по труду и заня-тости населе-ния Курской области | 824 | х | х | х | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет региональной безопасности Курской области | 843 | х | х | х | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпро-грамма 1 | «Электронное правительство Курской области» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 37217,968 | 29745,368 | 18610,919 | 17071,499 | 20996,499 | 17071,499 | 44438,000 |
ответственный исполнитель - комитет информатиза-ции, госу-дарственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | х | х | х | 37217,968 | 17969,999 | 17071,499 | 17071,499 | 20996,499 | 17071,499 | 44438,000 | ||
участник – Администра-ция Курской области | 801 | х | х | х | 0,000 | 37,073 | 1539,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет образования и науки Курской области | 803 | х | х | х | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет здравоохране-ния Курской области | 804 | х | х | х | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет соци-ального обес-печения Курс-кой области | 805 | х | х | х | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по культуре Курс-кой области | 806 | х | х | х | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет жилищно-коммунально-го хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | х | х | х | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по физической культуре и спорту Курс-кой области | 809 | х | х | х | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет информации и печати Курс-кой области | 811 | х | х | х | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | х | х | х | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по делам молоде-жи и туризму Курской области | 813 | х | х | х | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – управление ветеринарии Курской области | 817 | х | х | х | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – департамент экологической безопасности и природо-пользования Курской области | 819 | х | х | х | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет лес-ного хозяйства Курской области | 821 | х | х | х | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет пот-ребительского рынка, разви-тия малого предпринима-тельства и лицензирова-ния Курской области | 822 | х | х | х | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет по труду и заня-тости населе-ния Курской области | 824 | х | х | х | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
участник – комитет регио-нальной безо-пасности Курс-кой области | 843 | х | х | х | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприя-тие 1.1. | Расширение, содержание, обслуживание единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 7926,985 | 18189,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
комитет ин-форматизации, государствен-ных и муници-пальных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1611201 | 200 | 7926,985 | 6413,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Администра-ция Курской области | 801 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет образования и науки Курской области | 803 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 1413,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 391,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет здра-воохранения Курской области | 804 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 470,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 1823,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет соци-ального обес-печения Курс-кой области | 805 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 426,564 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 1883,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет по культуре Курс-кой области | 806 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет жилищно-ком-мунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 10,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 26,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет по фи-зической куль-туре и спорту Курской области | 809 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет информации и печати Курс-кой области | 811 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 640,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по делам молоде-жи и туризму Курской области | 813 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 635,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
управление ветеринарии Курской области | 817 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 687,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
департамент экологической безопасности и природо-пользования Курской области | 819 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 74,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 47,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 26,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет лес-ного хозяйства Курской области | 821 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 802,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 741,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 60,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет пот-ребительского рынка, разви-тия малого предпринима-тельства и лицензирова-ния Курской области | 822 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по труду и заня-тости населе-ния Курской области | 824 | 0410 | 1611201 | Всего | 0,000 | 203,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
200 | 0,000 | 189,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
600 | 0,000 | 13,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 0410 | 1611201 | 600 | 0,000 | 16,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприя-тие 1.2. | Развитие и эксплуатация Электронного правительства Курской области | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 29290,983 | 11556,307 | 18610,919 | 17071,499 | 20996,499 | 17071,499 | 44438,000 |
комитет информатиза-ции, госу-дарственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1611201 | 200 | 29290,983 | 11556,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
838 | 0410 | 1610212010 | 200 | 0,000 | 0,000 | 17071,499 | 17071,499 | 17071,499 | 17071,499 | 44438,000 | |||
838 | 0410 | 1610250280 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3925,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Администра-ция Курской области | 801 | 0410 | 1610212010 | 200 | 0,000 | 0,000 | 1539,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпро-грамма 2 | «Развитие системы защиты информации Курской области» | Всего: | х | х | х | х | 2639,410 | 8443,532 | 11 257,355 | 8021,355 | 8021,355 | 8021,355 | 3043,000 |
ответственный исполнитель - комитет ин-форматизации, государствен-ных и муници-пальных услуг Курской области | 838 | х | х | х | 2639,410 | 8443,532 | 11 257,355 | 8021,355 | 8021,355 | 8021,355 | 3043,000 | ||
Основное мероприя-тие 2.1. | Безопасность в информационном обществе Курской области | комитет информатиза-ции, госу-дарственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1621202 | 200 | 2639,410 | 7360,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
838 | 0410 | 1620112020 | 200 | 0,000 | 0,000 | 6996,715 | 5921,355 | 5921,355 | 5921,355 | 1603,000 | |||
Основное мероприя-тие 2.2. | Создание, развитие и поддержка региональной коммутационной платформы сетевого справочно-го телефонного узла для под-ключения к защищенной сети единой сети по работе с обраще-ниями граждан государственных органов и органов местного самоуправления | комитет информатиза-ции, госу-дарственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1621202 | 200 | 0,000 | 1083,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
838 | 0410 | 1620212020 | 200 | 0,000 | 0,000 | 764,640 | 2100,000 | 2100,000 | 2100,000 | 0,000 | |||
Основное мероприя-тие 2.3. | Разработка Технического проекта на создание Ситуационного Центра Губернатора Курской области и внедрение 1-й очереди Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области | комитет информатиза-ции, госу-дарственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 0410 | 1620312020 | 200 | 0,000 | 0,000 | 3496,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпро-грамма 3 | «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | Всего: | х | х | х | х | 23650,979 | 23520,688 | 24208,909 | 26121,367 | 23580,474 | 23580,474 | 19803,900 |
ответственный исполнитель -комитет ин-форматизации, государствен-ных и муници-пальных услуг Курской области | 838 | х | х | х | 23650,979 | 23520,688 | 24208,909 | 26121,367 | 23580,474 | 23580,474 | 19803,900 | ||
Основное мероприя-тие 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | комитет информатиза-ции, госу-дарственных и муниципаль-ных услуг Курской области | 838 | 0113 | 1631002 | 100 | 12716,609 | 13415,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
838 | 0113 | 1630110020 | 100 | 0,000 | 0,000 | 13809,633 | 13878,235 | 13878,235 | 13878,235 | 7843,000 | |||
838 | 0113 | 1631002 | 200 | 1131,313 | 593,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
838 | 0113 | 1630110020 | 200 | 0,000 | 0,000 | 603,172 | 758,180 | 758,180 | 758,180 | 667,000 | |||
838 | 0113 | 1631002 | 800 | 445,700 | 201,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
838 | 0113 | 1630110020 | 800 | 0,000 | 0,000 | 180,096 | 347,609 | 347,609 | 347,609 | 1640,000 | |||
838 | 0113 | 1631001 | 100 | 8175,807 | 8096,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
838 | 0113 | 1630110010 | 100 | 0,000 | 0,000 | 8070,947 | 9592,882 | 7384,926 | 7384,926 | 8292,900 | |||
838 | 0113 | 1631001 | 200 | 1181,550 | 1213,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
838 | 0113 | 1630110010 | 200 | 0,000 | 0,000 | 1545,061 | 1544,461 | 1211,524 | 1211,524 | 1361,000 | |||
».
6. В приложении №5 к указанной Программе:
1) в позиции, касающейся государственной программы, в графе «2017 г.» цифры «49 692,886» и «49 692,886» заменить соответственно цифрами «51 214,221» и «51 214,221»;
2) в позиции, касающейся подпрограммы 3, в графе «2017 г.» цифры «24 600,032» и «24 600,032» заменить соответственно цифрами «26 121,367» и «26 121,367».
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru