Орган/источник:
Комитет по культуре Курской области
Дата принятия:
12.04.2016
Дата опубликования:
12.04.2016
Количество просмотров:
796
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Курской области» 2015 год
| Таблица 16 | |||||||||
| Отчет | |||||||||
| об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы | |||||||||
| «Развитие культуры в Курской области» | |||||||||
| 2015 год | |||||||||
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджета роспись, план на отчетную дату | Кассовое исполнение | |||
| Государственная программа | Развитие культуры в Курской области | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 424 672,935 | 465 084,527 | 464 544,570 |
| Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 414 700,745 | 442 233,879 | 438 931,994 | ||
| Комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | Х | Х | Х | 9 972,190 | 23 450,326 | 23 444,015 | ||
| Управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | Х | Х | Х | 0,000 | 2 168,565 | 2 168,561 | ||
| Подпрограмма 1 | Наследие | Х | Х | Х | Х | 159 467,657 | 189 816,672 | 189 810,940 | |
| Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 149 495,467 | 169 207,346 | 166 366,925 | ||
| Комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | Х | Х | Х | 9 972,190 | 23 450,326 | 23 444,015 | ||
| Основное мероприятие 1.1 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 7 660,012 | 8 455,550 | 8 455,550 |
| 806 | .0801 | 1011001 | 600 | 1 960,012 | 2 755,550 | 2 755,550 | |||
| 806 | .0801 | 1011174 | 600 | 0,000 | |||||
| 806 | .0801 | 1011180 | 600 | 5 700,000 | 5 700,000 | 5 700,000 | |||
| 806 | .0801 | 1015190 | 600 | 0,000 | |||||
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие библиотечного дела | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 39 147,581 | 47 554,362 | 44 713,941 |
| 806 | .0801 | 1011001 | 100 | 13 331,983 | 14 913,223 | 14 913,223 | |||
| 806 | .0801 | 1011001 | 200 | 1 096,303 | 1 134,413 | 1 134,413 | |||
| 806 | .0801 | 1011001 | 600 | 23 726,795 | 27 030,654 | 24 192,495 | |||
| 806 | .0801 | 1011001 | 800 | 24,500 | 16,417 | 16,417 | |||
| 806 | .0801 | 1011175 | 200 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | |||
| 806 | .0801 | 1011175 | 600 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | |||
| 806 | .0801 | 1011178 | 200 | 0,000 | |||||
| 806 | .0801 | 1011178 | 600 | 950,400 | 950,400 | ||||
| 806 | .0801 | 1015014 | 200 | 344,844 | 344,844 | ||||
| 806 | .0801 | 1015144 | 200 | 383,000 | 344,700 | 344,700 | |||
| 806 | .0801 | 1015146 | 200 | 0,000 | 2 008,207 | 2 008,199 | |||
| 806 | .0801 | 1015190 | 200 | 0,000 | 226,504 | 224,250 | |||
| 806 | .0801 | 1015190 | 600 | 0,000 | |||||
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие музейного дела | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 101 757,874 | 112 267,434 | 112 267,434 |
| Комитет по культуре Курской области | 806 | .0801 | 1011001 | 600 | 101 613,374 | 112 122,934 | 112 122,934 | ||
| 806 | .0801 | 1011176 | 600 | 0,000 | |||||
| 806 | .0801 | 1011178 | 600 | 144,500 | 144,500 | 144,500 | |||
| 806 | .0801 | 1015190 | 600 | 0,000 | |||||
| Комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | .0801 | 1011247 | 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Основное мероприятие 1.4 | Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства | Комитет по культуре Курской области | 806 | .0801 | 1011177 | 200 | 930,000 | 930,000 | 930,000 |
| Основное мероприятие 1.5 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Комитет строительства и архитектуры Курской области | Х | Х | Х | Х | 9 972,190 | 23 450,326 | 23 444,015 |
| 808 | 804 | 1011247 | 400 | 9 972,190 | 8 856,476 | 8 850,165 | |||
| 808 | .0801 | 1015111 | 400 | 0,000 | 14 593,850 | 14 593,850 | |||
| Подпрограмма 2 | Искусство | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 174 714,705 | 176 163,837 | 176 096,740 |
| Основное мероприятие 2.1 | Сохранение и развитие профессионального искусства | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 119 657,824 | 117 693,837 | 117 692,341 |
| 806 | .0801 | 1021001 | 600 | 119 657,824 | 117 693,837 | 117 692,341 | |||
| 806 | .0801 | 1025190 | 600 | 0,000 | |||||
| Основное мероприятие 2.2 | Сохранение и развитие кинообслуживания населения | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 16 538,170 | 16 157,246 | 16 157,246 |
| 806 | .0801 | 1021001 | 600 | 15 038,170 | 14 657,246 | 14 657,246 | |||
| 806 | .0801 | 1021179 | 600 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | |||
| 806 | .0801 | 1025190 | 200 | 0,000 | |||||
| 806 | .0801 | 1025190 | 600 | 0,000 | |||||
| Основное мероприятие 2.3 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 26 368,881 | 30 182,720 | 30 182,720 |
| 806 | 801 | 1021182 | 500 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |||
| 806 | 801 | 1021001 | 600 | 25 308,881 | 26 705,220 | 26 705,220 | |||
| 806 | 801 | 1021178 | 600 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |||
| 806 | 801 | 1021178 | 300 | 110,000 | 82,500 | 82,500 | |||
| 806 | 801 | 1021178 | 200 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | |||
| 806 | 801 | 1025147 | 500 | 0,000 | 1 900,000 | 1 900,000 | |||
| 806 | 801 | 1025148 | 500 | 0,000 | 550,000 | 550,000 | |||
| 806 | 801 | 1025190 | 200 | 0,000 | |||||
| 806 | 801 | 1025190 | 600 | 0,000 | |||||
| Основное мероприятие 2.4 | Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 6 094,075 | 6 235,359 | 6 235,359 |
| 806 | 801 | 1021001 | 600 | 5 134,075 | 5 275,359 | 5 275,359 | |||
| 806 | 113 | 1021181 | 600 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
| 806 | 801 | 1021178 | 200 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | |||
| 806 | 801 | 1025190 | 600 | 0,000 | |||||
| Мероприятие 2.5 | Сохранение и развитие творческого потенциала Курской области | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 1 036,800 | 1 036,800 | 1 036,200 |
| 806 | 801 | 1021178 | 200 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |||
| 806 | 801 | 1021178 | 300 | 0,000 | |||||
| 806 | 801 | 1021178 | 600 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
| 806 | 1003 | 1021188 | 300 | 676,800 | 676,800 | 676,200 | |||
| Мероприятие 2.6 | Поддержка учреждений, работающих с детьми | Комитет по культуре Курской области | 806 | 801 | 1021178 | 600 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| Мероприятие 2.7 | Укрепление единого культурного пространства области | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 4 318,955 | 4 157,875 | 4 092,874 |
| 806 | 801 | 1021178 | 600 | 3 118,955 | 2 957,875 | 2 892,874 | |||
| 806 | 801 | 1021180 | 600 | 0,000 | |||||
| 806 | 801 | 1021178 | 200 | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | |||
| Мероприятие 2.8 | Интеграция культуры области в российское и мировое культурное пространство | Комитет по культуре Курской области | 806 | 801 | 1021178 | 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 | Х | Х | Х | Х | 90 490,573 | 99 104,018 | 98 636,890 | ||
| Обеспечение условий реализации Государственной программы | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 90 490,573 | 96 862,696 | 96 468,329 | |
| Управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | Х | Х | Х | 0,000 | 2 168,565 | 2 168,561 | ||
| Мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 8 178,504 | 10 424,100 | 10 314,608 |
| 806 | 804 | 1031002 | 100 | 7 654,554 | 8 966,277 | 8 927,899 | |||
| 806 | 804 | 1031002 | 200 | 488,950 | 1 442,823 | 1 371,842 | |||
| 806 | 804 | 1031002 | 800 | 35,000 | 15,000 | 14,867 | |||
| Управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 385,035 | 385,035 | ||||||
| 846 | 804 | 1031002 | 100 | 385,035 | 385,035 | ||||
| 846 | 804 | 1031002 | 200 | ||||||
| 846 | 804 | 1031002 | 800 | ||||||
| Мероприятие 3.2 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | Управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | Х | Х | Х | 1 981,700 | 1 783,530 | 1 783,526 |
| 846 | 804 | 1035951 | 100 | 1 569,431 | 1 569,889 | 1 569,889 | |||
| 846 | 804 | 1035951 | 200 | 412,269 | 213,641 | 213,637 | |||
| Мероприятие 3.3 | Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 306,080 | 254,660 | 254,640 |
| 806 | 801 | 1031186 | 200 | 63,400 | 56,500 | 56,480 | |||
| 806 | 801 | 1031186 | 300 | 242,680 | 198,160 | 198,160 | |||
| Мероприятие 3.4 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 22 215,285 | 22 725,216 | 22 714,265 |
| 806 | 709 | 1031001 | 600 | ||||||
| 806 | 705 | 1031001 | 600 | 2 258,624 | 2 368,764 | 2 368,764 | |||
| 806 | 801 | 1031001 | 100 | 2 533,700 | 2 492,151 | 2 484,154 | |||
| 806 | 801 | 1031001 | 200 | 155,307 | 323,621 | 323,476 | |||
| 806 | 801 | 1031001 | 600 | 13 746,133 | 13 807,783 | 13 805,544 | |||
| 806 | 801 | 1031001 | 800 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 806 | 804 | 1031001 | 100 | 2 869,100 | 2 910,649 | 2 910,355 | |||
| 806 | 804 | 1031001 | 200 | 600,921 | 770,748 | 770,731 | |||
| 806 | 804 | 1031001 | 800 | 0,500 | 1,500 | 1,241 | |||
| 806 | 801 | 1031175 | 200 | 0,000 | |||||
| 806 | 801 | 1031175 | 600 | 0,000 | |||||
| 806 | 801 | 1031178 | 600 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
| Основное мероприятие 3.5 | Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 1 350,000 | 2 211,000 | 2 211,000 |
| 806 | 702 | 1031187 | 200 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | |||
| 806 | 702 | 1035014 | 200 | 861,000 | 861,000 | ||||
| 806 | 709 | 1031242 | 600 | ||||||
| 806 | 709 | 1031187 | 600 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
| Основное мероприятие 3.6 | Государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений | Комитет по культуре Курской области | 806 | 801 | 1031332 | 500 | 0,000 | 0,000 | |
| Основное мероприятие 3.7 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Комитет по культуре Курской области | 806 | 1003 | 1031244 | 300 | 696,306 | 696,306 | 696,306 |
| Основное мероприятие 3.8 | Оказание социальной помощи | Комитет по культуре Курской области | 806 | 1003 | 1031188 | 300 | 0,000 | 0,000 | |
| Основное мероприятие 3.9 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципальных учреждений культуры по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Комитет по культуре Курской области | 806 | 1003 | 1031335 | 500 | 25 082,970 | 29 944,443 | 29 779,329 |
| Основное мероприятие 3.10 | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государ-ственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки | Комитет по культуре Курской области | 806 | 804 | 1031334 | 500 | 679,728 | 679,728 | 679,728 |
| Основное мероприятие 3.11 | Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | Комитет по культуре Курской области | 806 | 801 | 1031333 | 500 | 30 000,000 | 29 927,243 | 29 818,453 |
Отчет об использовании ассигнований 2015
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru