Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Утвержден приказом департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от «30» июня 2015 года № 174/01-11 (в редакции приказов департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от «09» сентября 2015 года № 290/01-11, от «18» декабря 2015 года № 461/01-11) | |||||||||||||||||||||||||||||
Детальный план-график | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п\п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события государственной программы | Ста-тус* | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации** | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | График реализации (месяц/квартал) | ||||||||||||||||||||
Очередной финансовый год (2015 г.), месяц | 2016 год, квартал | 2017 год, квартал | |||||||||||||||||||||||||||
всего на 2015-2017 годы | в т.ч. на 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Подпрограмма 1«Экология и природные ресурсы Курской области» | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие программы 1.1. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ | Обеспечение учета и контроля рационального использования недр Рациональное использование недр, увеличение запасов общераспространенных полезных ископаемых | - | - | 8190404 2011229200 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие программы 1.2. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Ликвидация накопленного экологического ущерба | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190602 2011230200 | 2718,538 | 1620,388 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 1.2 Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
1.3 | Основное мероприятие программы 1.3. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Предотвращение полного исчезновения прекрасных, особо ценных ландшафтов,снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологических условий проживания населения области, повышение эффективности регионального государственного экологического надзора | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190603 2011231200 | 332,701 | 177,500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обоснование необходимости установления особого режима использования территории | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190603 2011231200 | 125,201 | 40,000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 1.3 Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Определение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190603 2011231200 | 80,000 | 20,000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 1.4 Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 8190603 2011231200 | 30,000 | 20,000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Контрольное событие программы № 1.5 | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 | Х | Х | Х | + | + | |||||||||||||||||||
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Проведение работ по функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8190603 2011231200 | 17,500 | 17,500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
1.3.5 | Мероприятие 1.3.5. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Выявление и пресечение нарушений в области охраны атмосферного воздуха | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8190603 2011231200 | 80,000 | 80,000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
1.4 | Основное мероприятие 1.4. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, формирование образа жизни, который требуется для обеспечения устойчивого развития Курской области | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Всего, | 462,500 | 200,000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение граждан достоверной информацией об охране и состоянии окружающей среды на территории Курской области | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190605 2011232200 | 462,500 | 200,000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 1.6 Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области издан | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Развития водохозяйственного комплекса Курской области» | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие программы 2.1. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | 01.01.2015 | 31.12.2017 | всего, в том числе | 83038,844 | 76904,620 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
81904062021233200 | 30804,144 | 24669,920 | |||||||||||||||||||||||||||
8190406 2025016200 | 52234,700 | 52234,700 | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190406 2021233200 | 3400,000 | 1200,000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | всего, в том числе | 77752,598 | 74109,124 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8190406 2021233200 | 25517,898 | 21874,424 | |||||||||||||||||||||||||||
8190406 2025016200 | 52234,700 | 52234,700 | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение качественного выполнения работ | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190406 2021233200 | 1886,246 | 1595,496 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 2.1 | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
2.2. | Основное мероприятие программы 2.2. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190406 2021234200 | 8752,493 | 4167,696 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Обеспечение выполнения работ по расчистке русла р. Сейм | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8190406 2021234200 | 3167,696 | 3167,696 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Контрольное событие программы 2.2 | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | + | ||||||||||||||||||||
2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Получение фактических сведений, для планирования водохозяйственных мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190406 2021234200 | 5584,797 | 1000,000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 2.4. | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
2.3. | Основное мероприятие программы 2.3. | Комитет строительства и архитектуры Курской области/председа-тель комитета Р.В. Филатов | Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | - | - |
| 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||||
2.4. | Основное мероприятие программы 2.4 | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Улучшение экологического состояния водных объектов, повышение водности рек | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8190406 2025128200 | 34544,000 | 10720,600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 2.7 | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | + | ||||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 2.8 Русло реки Тускарь в пределах г. Курска на участке от 4 до 9 км от устья расчищено | * | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ заместитель директора департамента А.В. Черкасов | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Основное мероприятие программы 3.1. | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Эффективное исполнение государственных функций и оказание государственных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Всего, в том числе | 26765,480 | 9242,360 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8190605 2031002100 | 25395,168 | 8472,356 | |||||||||||||||||||||||||||
8190605 2031002200 | 1331,312 | 757,004 | |||||||||||||||||||||||||||
8190605 2031002800 | 39,000 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 3.1 | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
3.2. | Основное мероприятие программы 3.2. | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Качественное выполнение государственных заданий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Всего, в том числе | 120420,964 | 39079,340 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8190603 2031001600 | 5780,324 | 2121,907 | |||||||||||||||||||||||||||
8190406 2031001600 | 1932,553 | 1932,553 | |||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения | 31.12.2017 | 8190406 2031001100 | 55328,031 | 11231,541 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
8190406 2031001200 | 9644,176 | 6777,139 | |||||||||||||||||||||||||||
8190406 2031001800 | 47735,880 | 17016,200 | |||||||||||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 3.2 | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Основное мероприятие программы 4.1. | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Курской области | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8010502 2041342500 | 72964,110 | 47557,055 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 4.1 | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 4.2 | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
4.2. | Основное мероприятие программы 4.2. | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Улучшение работы объектов очистки сточных вод | - | - | 8010602 2041343500 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||||||
4.3. | Основное мероприятие программы 4.3. | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Обеспечение защиты территорий населенных пунктов от негативного воздействия вод. Увеличение количества восстановленных и обустроенных родников – природных источников питьевой воды. Повышение уровня экологической культуры населения. Своевременное реагирование на случаи обострения экологической обстановки | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Всего, в том числе | 16513,068 | 6049,166 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8010605 2041001600 | 16286,286 | 6049,166 | |||||||||||||||||||||||||||
8010406 2041001600 | 226,782 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 4.4 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 государственной программы Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" достигнуты | * | Департамент экологической безопасности и природопользо-вания Курской области/ директор департамента В.Н. Барышников | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
4.4. | Основное мероприятие программы 4.4. | Улучшение работы с твердыми бытовыми отходами | - | - | 8010503 2041355500 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5. "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области" | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Основное мероприятие программы 5.1. | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Всего, в том числе | 19393,660 | 5948,460 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8260603 2055981100 | 10639,200 | 3546,400 | |||||||||||||||||||||||||||
8260603 2055981200 | 8710,060 | 2387,260 | |||||||||||||||||||||||||||
8260603 2055981800 | 44,400 | 14,800 | |||||||||||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 5.1 | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
5.2. | Основное мероприятие программы 5.2. | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Повышение эффективности мер по охране и использованию охотничьих ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8260603 2055991200 | 460,030 | 141,030 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 5.2 | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Х | Х | 01.08.2014 01.08.2015 01.08.2016 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
5.3. | Основное мероприятие программы 5.3. | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Эффективное регулирование разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8260603 2055921200 | 180,160 | 55,260 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 5.3 Мониторинг объектов животного мира на территории Курской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, проведен | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
5.4. | Основное мероприятие программы 5.4. | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Оптимизация эффективности рыбохозяйственного комплекса области | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8260405 2055911200 | 78,720 | 24,100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контрольное событие программы 5.4 Конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
5.5. | Основное мероприятие программы 5.5. | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Обеспечение | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Всего, в том числе | 2655,075 | 885,025 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8260603 2051002100 | 2555,075 | 785,025 | |||||||||||||||||||||||||||
8260603 2051002300 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||
5.6. | Основное мероприятие программы 5.6. | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Значительный прирост | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Всего, в том числе | 29024,038 | 10197,322 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8260603 2051001100 | 27565,206 | 9362,240 | |||||||||||||||||||||||||||
8260603 2051001200 | 1341,832 | 792,082 | |||||||||||||||||||||||||||
8260603 2051001800 | 117,000 | 43,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 5.5 | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 5.6 Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 5.7 Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
Контрольное событие программы 5.8 | * | Управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | Х | Х | 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | Х | Х | Х | + | + | + | ||||||||||||||||||
<*> Статус: подлежит включению в план реализации государственной программы. | |||||||||||||||||||||||||||||
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru