Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Развитие культуры в Курской области», 2014 год (тыс. ру
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа | Развитие культуры в Курской области | всего | 1 139 335,287 | 1 122 708,954 |
федеральный бюджет | 99 429,377 | 84 589,820 | ||
областной бюджет | 569 158,610 | 567 371,834 | ||
местные бюджеты | 439 211,600 | 439 211,600 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 31 535,700 | 31 535,700 | ||
Подпрограмма 1 | Наследие | всего | 406 720,822 | 390 717,043 |
федеральный бюджет | 77 291,677 | 62 695,070 | ||
областной бюджет | 189 606,945 | 188 199,773 | ||
местные бюджеты | 134 851,500 | 134 851,500 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 4 970,700 | 4 970,700 | ||
Подпрограмма 2 | Искусство | всего | 569 803,951 | 569 579,472 |
федеральный бюджет | 16 260,000 | 16 035,994 | ||
областной бюджет | 222 863,851 | 222 863,378 | ||
местные бюджеты | 304 360,100 | 304 360,100 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 26 320,000 | 26 320,000 | ||
Подпрограмма 3 | Обеспечение условий реализации государственной программы | всего | 162 810,514 | 162 412,439 |
федеральный бюджет | 5 870,700 | 5 858,756 | ||
областной бюджет | 156 687,814 | 156 308,683 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 245,000 | 245,000 |
______________________________________________________________
<1> В соответствии с государственной программой.
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы внебюджетных источников.
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru