Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание услуг
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(КОМИТЕТ ПО ФК И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
П Р И К А З
29.12.17г.№ 01- 02/381
Об утверждении базовых нормативов
затрат на оказание услуг
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение приказа Министерства Спорта РФ от 22.05.15г. №550
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, необходимых для определения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственным учреждением (далее - базовые нормативы).
2. По услугам спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА применяется отраслевой корректирующий коэффициент 1,15 на всех этапах спортивной подготовки, увеличивающий базовый норматив затрат по соответствующему олимпийскому виду спорта.
3. Признать утратившим силу с 01.01.18г. приказ от 15.12.16г. №01-04/275.
4.Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А.А. Марковчин
Приложение №1
к приказу комитета по
физической культуре и
спорту Курской области
от 29.12.17г. №01-02/381
№ п/п | Наименование государственной услуги | Базовый норматив затрат на оказание услуги, руб. |
1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Этап высшего спортивного мастерства | 962 061,47 |
2 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Этап совершенствования спортивного мастерства | 643 542,09 |
3 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 682 129,31 |
4 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Этап начальной подготовки | 140 955,00 |
5 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап высшего спортивного мастерства | 727 472,72 |
6 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап совершенствования спортивного мастерства | 726 272,19 |
7 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 592 628,45 |
8 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап начальной подготовки | 151 694,96 |
9 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Этап высшего спортивного мастерства | 976 966,86 |
10 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Этап совершенствования спортивного мастерства | 807 752,40 |
11 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 684 248,47 |
12 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Этап начальной подготовки | 151 773,67 |
13 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап высшего спортивного мастерства | 1 680 599,00 |
14 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап совершенствования спортивного мастерства | 1 052 682,79 |
15 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 703 417,71 |
16 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап начальной подготовки | 164 259,79 |
17 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Лыжные гонки Этап начальной подготовки | 160 648,32 |
18 | Спортивная подготовка по олимпийским видам Спорта Регби Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 683 130,38 |
19 | Спортивная подготовка по олимпийским видам Спорта Регби Этап начальной подготовки | 147 043,61 |
20 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 684 473,89 |
21 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба Этап начальной подготовки | 146 832,70 |
22 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная гимнастика Этап совершенствования спортивного мастерства | 852 510,20 |
23 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная гимнастика Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 764 525,37 |
24 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная гимнастика Этап начальной подготовки | 180 130,40 |
25 | Спортивная подготовка по олимпийским видам Спорта Стрельба из лука Этап высшего спортивного мастерства | 777 285,12 |
26 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Этап высшего спортивного мастерства | 795 147,91 |
27 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Этап совершенствования спортивного мастерства | 726 197,03 |
28 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 690 865,67 |
29 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Этап начальной подготовки | 156 961,20 |
30 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Этап высшего спортивного мастерства | 771 410,01 |
31 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Этап совершенствования спортивного мастерства | 739 570,41 |
32 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 739 076,02 |
33 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Этап начальной подготовки | 166 183,70 |
34 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 683 405,87 |
35 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки | 189 306,23 |
36 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 728 739,59 |
37 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей Этап начальной подготовки | 148 401,50 |
38 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Этап высшего спортивного мастерства | 771 410,01х1,15=887121,51 |
39 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Этап совершенствования спортивного мастерства | 739 570,41х1,15=850505,97 |
40 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 739 076,02х1,15=849937,42 |
41 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Этап начальной подготовки | 166 183,70х1,15=191111,26 |
42 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Стрельба из лука Этап высшего спортивного мастерства | 777 285,12х1,15=893877,89 |
43 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Стрельба из лука Этап совершенствования спортивного мастерства | 730 144,31х1,15=839 665,96 |
44 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления | 771,60 |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru