О внесении изменений в приказ от 29.12.17г. №01-02/381 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание услуг»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(КОМИТЕТ ПО ФК И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
П Р И К А З
16.02.18г.№ 01- 02/33
О внесении изменений в приказ от 29.12.17г.
№01-02/381 «Об утверждении базовых
нормативов затрат на оказание услуг»
Внести изменение в приказ комитета по физической культуре и спорту Курской области от 29.12.2017г. №01-02/381 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание услуг», утвердив базовые нормативы затрат, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, необходимые для определения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями в новой редакции (прилагается).
Председатель комитета А.А. Марковчин
Приложение №1
к приказу комитета по
физической культуре и
спорту Курской области
от 16.02.18г. №01-02/33
№ п/п | Наименование государственной услуги | Базовый норматив затрат на оказание услуги, руб. |
1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Этап высшего спортивного мастерства | 962 061,47 |
2 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Этап совершенствования спортивного мастерства | 643 542,09 |
3 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 682 129,31 |
4 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Этап начальной подготовки | 140 955,00 |
5 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап высшего спортивного мастерства | 727 472,72 |
6 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап совершенствования спортивного мастерства | 726 272,19 |
7 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 592 628,45 |
8 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап начальной подготовки | 151 694,96 |
9 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Этап высшего спортивного мастерства | 976 966,86 |
10 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Этап совершенствования спортивного мастерства | 807 752,40 |
11 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 684 248,47 |
12 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Этап начальной подготовки | 151 773,67 |
13 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Конный спорт Этап высшего спортивного мастерства | 1 312 951,27 |
14 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Конный спорт Этап совершенствования спортивного мастерства | 1 022 659,17 |
15 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Конный спорт Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 963 723,88 |
16 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Конный спорт Этап начальной подготовки | 213 037,93 |
17 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап высшего спортивного мастерства | 1 680 599,00 |
18 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап совершенствования спортивного мастерства | 1 052 682,79 |
19 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 703 417,71 |
20 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап начальной подготовки | 164 259,79 |
21 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Лыжные гонки Этап начальной подготовки | 160 648,32 |
22 | Спортивная подготовка по олимпийским видам Спорта Регби Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 683 130,38 |
23 | Спортивная подготовка по олимпийским видам Спорта Регби Этап начальной подготовки | 147 043,61 |
24 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 684 473,89 |
25 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба Этап начальной подготовки | 146 832,70 |
26 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная гимнастика Этап совершенствования спортивного мастерства | 852 510,20 |
27 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная гимнастика Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 764 525,37 |
28 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная гимнастика Этап начальной подготовки | 180 130,40 |
29 | Спортивная подготовка по олимпийским видам Спорта Стрельба из лука Этап высшего спортивного мастерства | 777 285,12 |
30 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Этап высшего спортивного мастерства | 795 147,91 |
31 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Этап совершенствования спортивного мастерства | 726 197,03 |
32 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 690 865,67 |
33 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Этап начальной подготовки | 156 961,20 |
34 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Этап высшего спортивного мастерства | 771 410,01 |
35 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Этап совершенствования спортивного мастерства | 739 570,41 |
36 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 739 076,02 |
37 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Этап начальной подготовки | 166 183,70 |
38 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 683 405,87 |
39 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки | 189 306,23 |
40 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 728 739,59 |
41 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей Этап начальной подготовки | 148 401,50 |
42 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Этап высшего спортивного мастерства | 771 410,01х1,15=887121,51 |
43 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Этап совершенствования спортивного мастерства | 739 570,41х1,15=850505,97 |
44 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 739 076,02х1,15=849937,42 |
45 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Этап начальной подготовки | 166 183,70х1,15=191111,26 |
46 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Стрельба из лука Этап высшего спортивного мастерства | 777 285,12х1,15=893877,89 |
47 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Стрельба из лука Этап совершенствования спортивного мастерства | 730 144,31х1,15=839 665,96 |
48 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления | 771,60 |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru