"Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание услуг"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(КОМИТЕТ ПО ФК И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
П Р И К А З
15.12.16г.№ 01- 02/275
Об утверждении базовых нормативов
затрат на оказание услуг
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение приказа Министерства Спорта РФ от 22.05.15г. №550
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, необходимых для определения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственным учреждением (далее - базовые нормативы).
2. По услугам спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА применяется отраслевой корректирующий коэффициент 1,15 на всех этапах спортивной подготовки, увеличивающий базовый норматив затрат по соответствующему олимпийскому виду спорта.
3. Признать утратившим силу с 01.01.17г. приказ от 21.12.15г. №01-04/207.
4.Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А.А. Марковчин
Приложение №1
к приказу комитета по
физической культуре и
спорту Курской области
от 15.12.16г. №01-02/275
№ п/п | Наименование государственной услуги | Реестровый номер государственной услуги | Базовый норматив затрат на оказание услуги, руб. |
1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Этап совершенствования спортивного мастерства | '000000000003820365430001000300000004009102102 | 643 542,09 |
2 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '380000000120036540930001000300000003000102102 | 682 129,31 |
3 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Этап начальной подготовки | '380000000120036540930001000300000002001102101 | 140 955,00 |
4 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап высшего спортивного мастерства | '000000000003820365430001000600000005005102102 | 727 472,72 |
5 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап совершенствования спортивного мастерства | '000000000003820365430001000600000004006102102 | 726 272,19 |
6 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '000000000003820365430001000600000003007102102 | 592 628,45 |
7 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап начальной подготовки | '000000000003820365430001000600000002008102102 | 151 694,96 |
8 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Этап высшего спортивного мастерства | '000000000003820365430001001800000005001102102 | 976 966,86 |
9 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Этап совершенствования спортивного мастерства | '000000000003820365430001001800000004002102102 | 807 752,40 |
10 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '000000000003820365430001001800000003003102102 | 684 248,47 |
11 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Этап начальной подготовки | '000000000003820365430001001800000002004102102 | 151 773,67 |
12 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап высшего спортивного мастерства | '000000000003820365430001002200000005005102102 | 1 680 599,00 |
13 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап совершенствования спортивного мастерства | '000000000003820365430001002200000004006102102 | 1 052 682,79 |
14 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '000000000003820365430001002200000003007102102 | 703 417,71 |
15 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап начальной подготовки | '000000000003820365430001002200000002008102102 | 164 259,79 |
16 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная гимнастика Этап совершенствования спортивного мастерства | '000000000003820365430001003800000004008102102 | 852 510,20 |
17 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная гимнастика Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '000000000003820365430001003800000003009102102 | 764 525,37 |
18 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная гимнастика Этап начальной подготовки | '380000000120036540930001003800000002000102101 | 180 130,40 |
19 | Спортивная подготовка по олимпийским видам Спорта Стрельба из лука Этап высшего спортивного мастерства | 463202224646320100130001004000000005003102101 | 777 285,12 |
20 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Этап высшего спортивного мастерства | '000000000003820365430001004400000005009102102 | 795 147,91 |
21 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Этап совершенствования спортивного мастерства | '000000000003820365430001004400000004000102102 | 726 197,03 |
22 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '000000000003820365430001004400000003001102102 | 690 865,67 |
23 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тяжелая атлетика Этап начальной подготовки | '380000000120036540930001004400000002002102101 | 156 961,20 |
24 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Этап высшего спортивного мастерства | '000000000003820365430001004500000005008102102 | 771 410,01 |
25 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Этап совершенствования спортивного мастерства | '380000000120036540930001004500000004009102101 | 739 570,41 |
26 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '000000000003820365430001004500000003000102102 | 739 076,02 |
27 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фехтование Этап начальной подготовки | '000000000003820365430001004500000002001102102 | 166 183,70 |
28 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '000000000003820365430001004600000003009102102 | 683 405,87 |
29 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки | '380000000120036540930001004600000002000102101 | 189 306,23 |
30 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '380000000120036540930001004900000003006102101 | 728 739,59 |
31 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей Этап начальной подготовки | '380000000120036540930001004900000002007102101 | 148 401,50 |
32 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Этап высшего спортивного мастерства | '000000000003820365430003003000000005003101102 | 771 410,01х1,15=887121,51 |
33 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Этап совершенствования спортивного мастерства | '000000000003820365430003003000000004004101102 | 739 570,41х1,15=850505,97 |
34 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | '000000000003820365430003003000000003005101102 | 739 076,02х1,15=849937,42 |
35 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Фехтование Этап начальной подготовки | '000000000003820365430003003000000002006101102 | 166 183,70х1,15=191111,26 |
36 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Стрельба из лука Этап высшего спортивного мастерства | '000000000003820365430003002500000005000101102 | 777 285,12х1,15=893877,89 |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru