Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.07.2018
Наименование показателя | Начислено средств на оплату труда (тыс.руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | Выплаты социального характера |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 3787,0 | 17 | 17 | 16,28 | - |
в том числе: | |||||
должности государственной гражданской службы | 3381,0 | 14 | 14 | 13,28 | - |
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 406,0 | 3 | 3 | 3 | - |
Дата опубликования: 12 июля 2018