Информация о численности работников и оплате их труда по категориям персонала по состоянию на 01.04.2018
Наименование показателя | Начислено средств на оплату труда (тыс.руб.) | Утверждено всего штатных единиц на конец отчетного периода | Фактически замещено должностей на конец отчетного периода | Среднесписочная численность работников за отчетный период | Выплаты социального характера |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 1702,8 | 17 | 17 | 16,71 | - |
в том числе: | |||||
должности государственной гражданской службы | 1505,2 | 14 | 14 | 13,71 | - |
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы | 197,6 | 3 | 3 | 3 | - |
Дата опубликования: 17 апреля 2018